ATP - Indian Wells - 2ème tour (1)
http://www.atpworldtour.com/
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
54 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2015-03-14 19:00:00
Résultat validé le : 2015-03-15 08:25:02
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | Equipe 2 | ||
| RAMOS-VINOLAS Albert | 2 | 0 | BENNETEAU Julien |
| DELBONIS Federico | 0 | 2 | ANDERSON Kevin |
| CILIC Marin | 0 | 2 | MONACO Juan |
| KOKKINAKIS Thanasi | 2 | 1 | GARCIA-LOPEZ Guillermo |
| TOMIC Bernard | 2 | 0 | CORIC Borna |
| SMYCZEK Tim | 0 | 2 | KOHLSCHREIBER Philipp |
| GIMENO-TRAVER Daniel | 0 | 2 | GULBIS Ernests |
| LOPEZ Feliciano | 2 | 1 | ROGER-VASSELIN Edouard |
| VERDASCO Fernando | 2 | 0 | DUCKWORTH James |
| HARRISON Ryan | 0 | 2 | NISHIKORI Kei |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
| RAMOS-VINOLAS Albert | BENNETEAU Julien |
| ||||||
| DELBONIS Federico | ANDERSON Kevin |
| ||||||
| CILIC Marin | MONACO Juan |
| ||||||
| KOKKINAKIS Thanasi | GARCIA-LOPEZ Guillermo |
| ||||||
| TOMIC Bernard | CORIC Borna |
| ||||||
| SMYCZEK Tim | KOHLSCHREIBER Philipp |
| ||||||
| GIMENO-TRAVER Daniel | GULBIS Ernests |
| ||||||
| LOPEZ Feliciano | ROGER-VASSELIN Edouard |
| ||||||
| VERDASCO Fernando | DUCKWORTH James |
| ||||||
| HARRISON Ryan | NISHIKORI Kei |
|
54 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | chabouli | 77 |
| 2 | Kalen | 70 |
| 3 | 67 | |
| - | 67 | |
| - | bebert45 | 67 |
| - | Belos | 67 |
| - | bouloute | 67 |
| - | follow1070 | 67 |
| - | fred9074 | 67 |
| - | imad | 67 |
| - | jpp21 | 67 |
| - | kenj | 67 |
| - | krezz | 67 |
| - | lenivernais | 67 |
| - | Leonard3388 | 67 |
| - | letueurdu35 | 67 |
| - | matony46 | 67 |
| - | mikha | 67 |
| - | pascal68 | 67 |
| - | sergio83 | 67 |
| - | south | 67 |
| - | thevein | 67 |
| - | tisaphil | 67 |
| - | Tyler | 67 |
| - | villeneuve20032000 | 67 |
| - | waou1981 | 67 |
| 27 | beep7 | 63 |
| - | Daniel 19 | 63 |
| - | fredo088 | 63 |
| - | gim72 | 63 |
| - | HARLEY76 | 63 |
| - | ladsarl | 63 |
| - | snow | 63 |
| - | VPEY | 63 |
| 35 | bahija | 60 |
| - | turfiste54 | 60 |
| 37 | drinosport | 57 |
| - | imele | 57 |
| - | metalromance | 57 |
| - | milleanes | 57 |
| - | sboura | 57 |
| 42 | MHX40 | 53 |
| 43 | Fguismo22_2002 | 50 |
| - | LJBER | 50 |
| - | Monos | 50 |
| 46 | boursicoteur | 47 |
| - | makse | 47 |
| - | veturano | 47 |
| 49 | belgofredo | 43 |
| - | BIRRA | 43 |
| - | jmc79 | 43 |
| 52 | micoucou | 33 |
| 53 | michel64 | 30 |
| 54 | losc | 13 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2015-03-14 19:00:00
Résultat validé le : 2015-03-15 08:25:02
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.481740 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h