WTA - Indian Wells - 1er tour (1)
http://www.wtatennis.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
60 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2015-03-11 19:00:00
Résultat validé le : 2015-03-12 08:38:45
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
NICULESCU Monica | x | KRUNIC Aleksandra | |
CHIRICO Louisa | x | VEKIC Donna | |
STEPHENS Sloane | x | SCHEEPERS Chanelle | |
BARTHEL Mona | x | MLADENOVIC Kristina | |
ERAKOVIC Marina | x | MIN Grace | |
KUDRYAVTSEVA Alla | x | VICKERY Sachia | |
FALCONI Irina | x | TOMLJANOVIC Ajla | |
GIBBS Nicole | x | PUIG Monica | |
PAVLYUCHENKOVA Anastasia | x | LARSSON Johanna | |
GOERGES Julia | x | WATSON Heather | |
LUCIC-BARONI Mirjana | x | RISKE Alison |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
NICULESCU Monica | KRUNIC Aleksandra |
| ||||
CHIRICO Louisa | VEKIC Donna |
| ||||
STEPHENS Sloane | SCHEEPERS Chanelle |
| ||||
BARTHEL Mona | MLADENOVIC Kristina |
| ||||
ERAKOVIC Marina | MIN Grace |
| ||||
KUDRYAVTSEVA Alla | VICKERY Sachia |
| ||||
FALCONI Irina | TOMLJANOVIC Ajla |
| ||||
GIBBS Nicole | PUIG Monica |
| ||||
PAVLYUCHENKOVA Anastasia | LARSSON Johanna |
| ||||
GOERGES Julia | WATSON Heather |
| ||||
LUCIC-BARONI Mirjana | RISKE Alison |
|
60 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | beep7 | 82 |
- | Daniel 19 | 82 |
- | imad | 82 |
4 | 73 | |
- | bebert45 | 73 |
- | Belos | 73 |
- | BIRRA | 73 |
- | boursicoteur | 73 |
- | chabouli | 73 |
- | drinosport | 73 |
- | fred9074 | 73 |
- | fredo088 | 73 |
- | HARLEY76 | 73 |
- | hujagono | 73 |
- | Kalen | 73 |
- | kenj | 73 |
- | lenivernais | 73 |
- | Leonard3388 | 73 |
- | letueurdu35 | 73 |
- | LJBER | 73 |
- | losc | 73 |
- | mikha | 73 |
- | milleanes | 73 |
- | pascal68 | 73 |
- | sboura | 73 |
- | sergio83 | 73 |
- | snow | 73 |
- | south | 73 |
- | totofhac76 | 73 |
- | turfiste54 | 73 |
- | Tyler | 73 |
- | undertaker63 | 73 |
- | villeneuve20032000 | 73 |
- | VPEY | 73 |
- | waou1981 | 73 |
36 | 64 | |
- | belgofredo | 64 |
- | bouloute | 64 |
- | Fguismo22_2002 | 64 |
- | follow1070 | 64 |
- | gim72 | 64 |
- | krezz | 64 |
- | ladsarl | 64 |
- | matony46 | 64 |
- | metalromance | 64 |
- | Monos | 64 |
- | thevein | 64 |
- | tisaphil | 64 |
- | tyrex33 | 64 |
- | veturano | 64 |
51 | jmc79 | 55 |
- | jpp21 | 55 |
- | micoucou | 55 |
- | OLIVERCORS | 55 |
55 | makse | 45 |
- | MHX40 | 45 |
- | michel64 | 45 |
58 | did59 | 36 |
- | imele | 36 |
60 | gerardvert | 27 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2015-03-11 19:00:00
Résultat validé le : 2015-03-12 08:38:45
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.349139 secondes
2 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h