ATP - Australian Open - 2ème tour (1)
http://www.ausopen.com/index.html
les matchs se jouent en 3 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
60 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2015-01-21 02:00:00
Résultat validé le : 2015-01-21 14:20:37
les matchs se jouent en 3 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | Equipe 2 | ||
| Viktor Troicki | 3 | 1 | Leonardo Mayer | 
| Philipp Kohlschreiber | 1 | 3 | Bernard Tomic | 
| James Duckworth | 0 | 3 | Richard Gasquet | 
| Lukas Rosol | 1 | 3 | Dudi Sela | 
| David Goffin | 1 | 3 | Marcos Baghdatis | 
| Edouard Roger-Vasselin | 2 | 3 | Malek Jaziri | 
| Nick Kyrgios | 3 | 1 | Ivo Karlovic | 
| Jeremy Chardy | 1 | 3 | Andreas Seppi | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
| Viktor Troicki | Leonardo Mayer | 
  | ||||||
| Philipp Kohlschreiber | Bernard Tomic | 
  | ||||||
| James Duckworth | Richard Gasquet | 
  | ||||||
| Lukas Rosol | Dudi Sela | 
  | ||||||
| David Goffin | Marcos Baghdatis | 
  | ||||||
| Edouard Roger-Vasselin | Malek Jaziri | 
  | ||||||
| Nick Kyrgios | Ivo Karlovic | 
  | ||||||
| Jeremy Chardy | Andreas Seppi | 
  | 
60 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | jpp21 | 71 | 
| 2 | MHX40 | 67 | 
| 3 | michel64 | 58 | 
| 4 | SHADOW | 54 | 
| 5 | hujagono | 50 | 
| - | jmc79 | 50 | 
| - | metalromance | 50 | 
| - | micoucou | 50 | 
| - | Monos | 50 | 
| 10 | makse | 46 | 
| - | OLIVERCORS | 46 | 
| - | VPEY | 46 | 
| 13 | 42 | |
| - | bahija | 42 | 
| - | drinosport | 42 | 
| - | imad | 42 | 
| 17 | 38 | |
| - | Belos | 38 | 
| - | BIRRA | 38 | 
| - | boursicoteur | 38 | 
| - | did59 | 38 | 
| - | gim72 | 38 | 
| - | krezz | 38 | 
| - | lenivernais | 38 | 
| - | sboura | 38 | 
| - | snow | 38 | 
| - | south | 38 | 
| - | thevein | 38 | 
| - | turfiste54 | 38 | 
| - | Tyler | 38 | 
| - | waou1981 | 38 | 
| 32 | bebert45 | 33 | 
| - | belgofredo | 33 | 
| - | fredo088 | 33 | 
| - | gigi 13 | 33 | 
| - | imele | 33 | 
| - | Kalen | 33 | 
| - | ladsarl | 33 | 
| - | Leonard3388 | 33 | 
| - | undertaker63 | 33 | 
| 41 | bouloute | 29 | 
| - | lesstutz | 29 | 
| - | letueurdu35 | 29 | 
| - | pascal68 | 29 | 
| - | tisaphil | 29 | 
| - | villeneuve20032000 | 29 | 
| 47 | follow1070 | 25 | 
| - | fred9074 | 25 | 
| - | HARLEY76 | 25 | 
| - | losc | 25 | 
| - | milleanes | 25 | 
| - | nicosP2011 | 25 | 
| - | totofhac76 | 25 | 
| 54 | argonaute | 21 | 
| - | chabouli | 21 | 
| - | LJBER | 21 | 
| - | matony46 | 21 | 
| - | veturano | 21 | 
| 59 | beep7 | 13 | 
| 60 | momokart | 8 | 
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2015-01-21 02:00:00
Résultat validé le : 2015-01-21 14:20:37
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.114373 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h