ATP - Auckland - 1er tour
http://www.atpworldtour.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
53 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2015-01-12 02:00:00
Résultat validé le : 2015-01-13 08:52:27
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| LORENZI Paolo | x | RAMOS-VINOLAS Albert | |
| MONACO Juan | Annulé | ROBREDO Tommy | |
| MANNARINO Adrian | x | DELBONIS Federico | |
| LU Yen-Hsun | Annulé | STATHAM Jose | |
| JOHNSON Steve | x | SOUSA Joao | |
| CORIC Borna | x | CARRENO BUSTA Pablo | |
| THIEM Dominic | x | STRUFF Jan-Lennard | |
| GARCIA-LOPEZ Guillermo | x | SCHWARTZMAN Diego | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| LORENZI Paolo | RAMOS-VINOLAS Albert |
| ||||
| MONACO Juan | ROBREDO Tommy |
| ||||
| MANNARINO Adrian | DELBONIS Federico |
| ||||
| LU Yen-Hsun | STATHAM Jose |
| ||||
| JOHNSON Steve | SOUSA Joao |
| ||||
| CORIC Borna | CARRENO BUSTA Pablo |
| ||||
| THIEM Dominic | STRUFF Jan-Lennard |
| ||||
| GARCIA-LOPEZ Guillermo | SCHWARTZMAN Diego |
|
53 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | 50 | |
| 2 | beep7 | 38 |
| - | chabouli | 38 |
| - | charlu | 38 |
| - | drinosport | 38 |
| - | lesstutz | 38 |
| - | matony46 | 38 |
| - | micoucou | 38 |
| - | Monos | 38 |
| - | ogri | 38 |
| 11 | 25 | |
| - | bebert45 | 25 |
| - | belgofredo | 25 |
| - | Belos | 25 |
| - | bouloute | 25 |
| - | follow1070 | 25 |
| - | fred9074 | 25 |
| - | fredo088 | 25 |
| - | imad | 25 |
| - | imele | 25 |
| - | jmc79 | 25 |
| - | jpp21 | 25 |
| - | Kalen | 25 |
| - | letueurdu35 | 25 |
| - | losc | 25 |
| - | luna2010 | 25 |
| - | makse | 25 |
| - | metalromance | 25 |
| - | MHX40 | 25 |
| - | mikha | 25 |
| - | milleanes | 25 |
| - | pascal68 | 25 |
| - | south | 25 |
| - | thevein | 25 |
| - | tisaphil | 25 |
| - | totofhac76 | 25 |
| - | turfiste54 | 25 |
| - | Tyler | 25 |
| - | villeneuve20032000 | 25 |
| - | waou1981 | 25 |
| 41 | BIRRA | 13 |
| - | boursicoteur | 13 |
| - | HARLEY76 | 13 |
| - | kenj | 13 |
| - | krezz | 13 |
| - | Leonard3388 | 13 |
| - | michel64 | 13 |
| - | momokart | 13 |
| - | sboura | 13 |
| - | SHADOW | 13 |
| - | veturano | 13 |
| 52 | hujagono | 0 |
| - | tyrex33 | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2015-01-12 02:00:00
Résultat validé le : 2015-01-13 08:52:27
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.598084 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h