ATP - Kuala Lumpur - 1er tour
http://www.atpworldtour.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
62 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2014-09-22 10:30:00
Résultat validé le : 2014-09-24 13:50:47
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| JASIKA Omar | x | RAM Rajeev | |
| MATOSEVIC Marinko | x | KYRGIOS Nick | |
| JAZIRI Malek | x | PRZYSIEZNY Michal | |
| BURQUIER Gregoire | x | ANDUJAR Pablo | |
| CUEVAS Pablo | x | MELZER Jurgen | |
| MORIYA Hiroki | x | DODIG Ivan | |
| KRAJINOVIC Filip | x | DANIEL Taro | |
| SOUSA Joao | x | BECKER Benjamin | |
| TOMIC Bernard | x | HERBERT Pierre-Hugues |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| JASIKA Omar | RAM Rajeev |
| ||||
| MATOSEVIC Marinko | KYRGIOS Nick |
| ||||
| JAZIRI Malek | PRZYSIEZNY Michal |
| ||||
| BURQUIER Gregoire | ANDUJAR Pablo |
| ||||
| CUEVAS Pablo | MELZER Jurgen |
| ||||
| MORIYA Hiroki | DODIG Ivan |
| ||||
| KRAJINOVIC Filip | DANIEL Taro |
| ||||
| SOUSA Joao | BECKER Benjamin |
| ||||
| TOMIC Bernard | HERBERT Pierre-Hugues |
|
62 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | yoyo91 | 89 |
| 2 | HARLEY76 | 78 |
| - | Kalen | 78 |
| - | Monos | 78 |
| 5 | 67 | |
| - | 67 | |
| - | bebert45 | 67 |
| - | Belos | 67 |
| - | BIRRA | 67 |
| - | bouloute | 67 |
| - | boursicoteur | 67 |
| - | chabouli | 67 |
| - | did59 | 67 |
| - | fred9074 | 67 |
| - | jpp21 | 67 |
| - | krezz | 67 |
| - | letueurdu35 | 67 |
| - | makse | 67 |
| - | micoucou | 67 |
| - | OLIVERCORS | 67 |
| - | pascal68 | 67 |
| - | scale72 | 67 |
| - | thevein | 67 |
| - | tisaphil | 67 |
| - | tyrex33 | 67 |
| - | undertaker63 | 67 |
| - | valek | 67 |
| - | waou1981 | 67 |
| 29 | belgofredo | 56 |
| - | drinosport | 56 |
| - | imele | 56 |
| - | kenj | 56 |
| - | Leonard3388 | 56 |
| - | metalromance | 56 |
| - | MHX40 | 56 |
| - | milleanes | 56 |
| - | nicosP2011 | 56 |
| - | ogri | 56 |
| - | Rico31 | 56 |
| - | SHADOW | 56 |
| - | snow | 56 |
| - | totofhac76 | 56 |
| - | Tyler | 56 |
| - | veturano | 56 |
| - | VPEY | 56 |
| - | zindaken | 56 |
| 47 | follow1070 | 44 |
| - | fredo088 | 44 |
| - | hujagono | 44 |
| - | imad | 44 |
| - | jmc79 | 44 |
| - | ladsarl | 44 |
| - | lesstutz | 44 |
| - | marc13 | 44 |
| - | matony46 | 44 |
| - | turfiste54 | 44 |
| - | villeneuve20032000 | 44 |
| 58 | gim72 | 33 |
| - | LJBER | 33 |
| - | michel64 | 33 |
| - | sboura | 33 |
| 62 | losc | 22 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2014-09-22 10:30:00
Résultat validé le : 2014-09-24 13:50:47
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.372529 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h