Championnat NBA, 01/12 - 02/12
Classement
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
29 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par Voisin.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2004-12-01 18:20:00
Résultat validé le : 2004-12-03 08:02:58
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
| Boston Celtics | x | Milwaukee Bucks | ||
| Washington Wizards | x | New Jersey Nets | ||
| Orlando Magic | x | Toronto Raptors | ||
| New York Knicks | x | Memphis Grizzlies | ||
| New Orleans Hornets | x | Sacramento Kings | ||
| Chicago Bulls | x | Los Angeles Lakers | ||
| San Antonio Spurs | x | Philadelphie 76ers | ||
| Phoenix Suns | x | Cleveland Cavaliers | ||
| Seattle Supersonics | x | Utah Jazz | ||
| Los Angeles Clippers | x | Indiana Pacers | ||
| Golden State Warriors | x | Minnesota Timberwolves | ||
| Dallas Mavericks | x | Houston Rockets | ||
| Denver Nuggets | x | Cleveland Cavaliers |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Boston Celtics | Milwaukee Bucks |
| ||||
| Washington Wizards | New Jersey Nets |
| ||||
| Orlando Magic | Toronto Raptors |
| ||||
| New York Knicks | Memphis Grizzlies |
| ||||
| New Orleans Hornets | Sacramento Kings |
| ||||
| Chicago Bulls | Los Angeles Lakers |
| ||||
| San Antonio Spurs | Philadelphie 76ers |
| ||||
| Phoenix Suns | Cleveland Cavaliers |
| ||||
| Seattle Supersonics | Utah Jazz |
| ||||
| Los Angeles Clippers | Indiana Pacers |
| ||||
| Golden State Warriors | Minnesota Timberwolves |
| ||||
| Dallas Mavericks | Houston Rockets |
| ||||
| Denver Nuggets | Cleveland Cavaliers |
|
29 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | kakou19 | 92 |
| - | Shiryu | 92 |
| 3 | jbfun | 85 |
| - | JCABRAS | 85 |
| - | laurent_l | 85 |
| - | Muret | 85 |
| - | pascal68 | 85 |
| - | philippew | 85 |
| - | Thovilla | 85 |
| - | titchlens | 85 |
| - | Voisin | 85 |
| 12 | jeffcom | 77 |
| - | jjpht | 77 |
| - | kg21 | 77 |
| - | lapich29 | 77 |
| - | lepume. | 77 |
| - | les pastis | 77 |
| - | michel64 | 77 |
| - | thevein | 77 |
| - | titi1971 | 77 |
| 21 | borquin | 69 |
| - | carolegru | 69 |
| - | fcneddie | 69 |
| 24 | loucoup | 62 |
| - | micoucou | 62 |
| - | vive-om | 62 |
| - | winbee | 62 |
| 28 | klitof | 38 |
| 29 | les merlu | 31 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par Voisin.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2004-12-01 18:20:00
Résultat validé le : 2004-12-03 08:02:58
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.985669 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h