ATP - Miami - 2ème tour
http://www.atpworldtour.com/
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
65 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2014-03-22 16:00:00
Résultat validé le : 2014-03-23 06:58:41
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | Equipe 2 | ||
NADAL Rafael | 2 | 0 | HEWITT Lleyton |
ISTOMIN Denis | 2 | 1 | TURSUNOV Dmitry |
JANOWICZ Jerzy | 0 | 2 | BAUTISTA AGUT Roberto |
LACKO Lukas | 0 | 2 | FOGNINI Fabio |
RAONIC Milos | 2 | 0 | SOCK Jack |
GARCIA-LOPEZ Guillermo | 2 | 0 | MONFILS Gael |
POSPISIL Vasek | 1 | 2 | BEDENE Aljaz |
HARRISON Ryan | 1 | 2 | BECKER Benjamin |
WAWRINKA Stanislas | 2 | 1 | GIMENO-TRAVER Daniel |
ROGER-VASSELIN Edouard | 2 | 0 | CILIC Marin |
DOLGOPOLOV Alexandr | 2 | 0 | NIEMINEN Jarkko |
LU Yen-Hsun | Annulé | HAAS Tommy | |
ISNER John | 2 | 1 | YOUNG Donald |
QUERREY Sam | 0 | 2 | ALMAGRO Nicolas |
SIMON Gilles | 1 | 2 | SOUSA Joao |
ROBERT Stephane | 0 | 2 | BERDYCH Tomas |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
NADAL Rafael | HEWITT Lleyton |
| ||||||
ISTOMIN Denis | TURSUNOV Dmitry |
| ||||||
JANOWICZ Jerzy | BAUTISTA AGUT Roberto |
| ||||||
LACKO Lukas | FOGNINI Fabio |
| ||||||
RAONIC Milos | SOCK Jack |
| ||||||
GARCIA-LOPEZ Guillermo | MONFILS Gael |
| ||||||
POSPISIL Vasek | BEDENE Aljaz |
| ||||||
HARRISON Ryan | BECKER Benjamin |
| ||||||
WAWRINKA Stanislas | GIMENO-TRAVER Daniel |
| ||||||
ROGER-VASSELIN Edouard | CILIC Marin |
| ||||||
DOLGOPOLOV Alexandr | NIEMINEN Jarkko |
| ||||||
LU Yen-Hsun | HAAS Tommy |
| ||||||
ISNER John | YOUNG Donald |
| ||||||
QUERREY Sam | ALMAGRO Nicolas |
| ||||||
SIMON Gilles | SOUSA Joao |
| ||||||
ROBERT Stephane | BERDYCH Tomas |
|
65 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | 60 | |
- | bebert45 | 60 |
- | belgofredo | 60 |
- | ogri | 60 |
5 | totofhac76 | 58 |
- | veturano | 58 |
7 | bouloute | 56 |
- | fred9074 | 56 |
- | south | 56 |
- | thevein | 56 |
- | villeneuve20032000 | 56 |
12 | Adrenaline | 54 |
- | jpp21 | 54 |
- | Kalen | 54 |
- | letueurdu35 | 54 |
- | pascal68 | 54 |
- | Rico31 | 54 |
- | waou1981 | 54 |
19 | Daniel 19 | 52 |
- | fredo088 | 52 |
- | jmc79 | 52 |
- | jojess | 52 |
- | ryckem | 52 |
- | valek | 52 |
25 | *Griffon* | 50 |
- | boursicoteur | 50 |
- | GAVINO | 50 |
- | lafterfoot | 50 |
- | matony46 | 50 |
- | MHX40 | 50 |
- | SHADOW | 50 |
- | tisaphil | 50 |
33 | BIRRA | 48 |
- | gim72 | 48 |
- | HARLEY76 | 48 |
- | lenivernais | 48 |
- | lesstutz | 48 |
- | VPEY | 48 |
39 | hujagono | 46 |
- | lamyss31 | 46 |
- | tyrex33 | 46 |
42 | metalromance | 44 |
- | saunders | 44 |
- | Tyler | 44 |
- | undertaker63 | 44 |
46 | 42 | |
- | imele | 42 |
- | jts1 | 42 |
- | ladsarl | 42 |
- | losc | 42 |
- | milleanes | 42 |
- | turfiste54 | 42 |
53 | chabouli | 40 |
- | Leonard3388 | 40 |
- | LJBER | 40 |
- | makse | 40 |
- | Mitik | 40 |
- | yoyo91 | 40 |
59 | Belos | 38 |
- | micoucou | 38 |
- | momokart | 38 |
- | OLIVERCORS | 38 |
- | sboura | 38 |
64 | krezz | 31 |
- | michel64 | 31 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2014-03-22 16:00:00
Résultat validé le : 2014-03-23 06:58:41
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.106471 secondes
4 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h