ATP - Miami - 1er tour
http://www.atpworldtour.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
66 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2014-03-19 16:00:00
Résultat validé le : 2014-03-21 10:02:47
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| HAASE Robin | x | HEWITT Lleyton | |
| ISTOMIN Denis | x | MAHUT Nicolas | |
| KLAHN Bradley | x | GARCIA-LOPEZ Guillermo | |
| DELBONIS Federico | x | HARRISON Ryan | |
| GIMENO-TRAVER Daniel | x | KHACHANOV Karen | |
| ROGER-VASSELIN Edouard | x | SIJSLING Igor | |
| TOMIC Bernard | x | NIEMINEN Jarkko | |
| LU Yen-Hsun | Annulé | KUKUSHKIN Mikhail | |
| BERLOCQ Carlos | x | YOUNG Donald | |
| QUERREY Sam | x | STAKHOVSKY Sergiy | |
| CARRENO BUSTA Pablo | x | SOUSA Joao | |
| PRZYSIEZNY Michal | x | MONTANES Albert | |
| FALLA Alejandro | x | MATOSEVIC Marinko | |
| BRANDS Daniel | x | STEPANEK Radek | |
| GRANOLLERS Marcel | x | GABASHVILI Teymuraz | |
| EBDEN Matthew | x | KUBOT Lukasz | |
| VESELY Jiri | x | VOLANDRI Filippo | |
| GIRALDO Santiago | x | BAGHDATIS Marcos | |
| MANNARINO Adrian | x | DAVYDENKO Nikolay | |
| BENNETEAU Julien | x | EDMUND Kyle | |
| CHARDY Jeremy | x | MONACO Juan | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| HAASE Robin | HEWITT Lleyton |
| ||||
| ISTOMIN Denis | MAHUT Nicolas |
| ||||
| KLAHN Bradley | GARCIA-LOPEZ Guillermo |
| ||||
| DELBONIS Federico | HARRISON Ryan |
| ||||
| GIMENO-TRAVER Daniel | KHACHANOV Karen |
| ||||
| ROGER-VASSELIN Edouard | SIJSLING Igor |
| ||||
| TOMIC Bernard | NIEMINEN Jarkko |
| ||||
| LU Yen-Hsun | KUKUSHKIN Mikhail |
| ||||
| BERLOCQ Carlos | YOUNG Donald |
| ||||
| QUERREY Sam | STAKHOVSKY Sergiy |
| ||||
| CARRENO BUSTA Pablo | SOUSA Joao |
| ||||
| PRZYSIEZNY Michal | MONTANES Albert |
| ||||
| FALLA Alejandro | MATOSEVIC Marinko |
| ||||
| BRANDS Daniel | STEPANEK Radek |
| ||||
| GRANOLLERS Marcel | GABASHVILI Teymuraz |
| ||||
| EBDEN Matthew | KUBOT Lukasz |
| ||||
| VESELY Jiri | VOLANDRI Filippo |
| ||||
| GIRALDO Santiago | BAGHDATIS Marcos |
| ||||
| MANNARINO Adrian | DAVYDENKO Nikolay |
| ||||
| BENNETEAU Julien | EDMUND Kyle |
| ||||
| CHARDY Jeremy | MONACO Juan |
|
66 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | charlu | 76 |
| - | jts1 | 76 |
| - | krezz | 76 |
| - | Leonard3388 | 76 |
| 5 | gim72 | 71 |
| - | Kalen | 71 |
| - | matony46 | 71 |
| - | metalromance | 71 |
| - | micoucou | 71 |
| - | totofhac76 | 71 |
| - | VPEY | 71 |
| 12 | bebert45 | 67 |
| - | belgofredo | 67 |
| - | Daniel 19 | 67 |
| - | fred9074 | 67 |
| - | fredo088 | 67 |
| - | ogri | 67 |
| - | south | 67 |
| - | tisaphil | 67 |
| 20 | 62 | |
| - | Adrenaline | 62 |
| - | bouloute | 62 |
| - | boursicoteur | 62 |
| - | jojess | 62 |
| - | jpp21 | 62 |
| - | lafterfoot | 62 |
| - | lenivernais | 62 |
| - | lesstutz | 62 |
| - | letueurdu35 | 62 |
| - | milleanes | 62 |
| - | Mitik | 62 |
| - | OLIVERCORS | 62 |
| - | pascal68 | 62 |
| - | Rico31 | 62 |
| - | thevein | 62 |
| - | turfiste54 | 62 |
| - | veturano | 62 |
| - | villeneuve20032000 | 62 |
| 39 | 57 | |
| - | chabouli | 57 |
| - | ladsarl | 57 |
| - | LJBER | 57 |
| - | makse | 57 |
| - | Tyler | 57 |
| - | undertaker63 | 57 |
| - | valek | 57 |
| - | waou1981 | 57 |
| - | zindaken | 57 |
| 49 | hujagono | 52 |
| - | marc13 | 52 |
| - | ryckem | 52 |
| - | saunders | 52 |
| - | SHADOW | 52 |
| 54 | Belos | 48 |
| - | did59 | 48 |
| - | HARLEY76 | 48 |
| - | MHX40 | 48 |
| - | momokart | 48 |
| 59 | *Griffon* | 43 |
| - | GAVINO | 43 |
| - | jmc79 | 43 |
| - | losc | 43 |
| - | michel64 | 43 |
| - | sboura | 43 |
| - | yoyo91 | 43 |
| 66 | tyrex33 | 38 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2014-03-19 16:00:00
Résultat validé le : 2014-03-21 10:02:47
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.963894 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h