WTA - Indian Wells - 2ème tour
Tableau
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
67 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par Tyler.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2014-03-07 20:00:00
Résultat validé le : 2014-03-09 08:30:35
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 | 
| BOUCHARD E. (CAN) | x | PENG S. (CHN) | |
| DAVIS L. (USA) | x | AZARENKA V. (BLR) | |
| DELLACQUA C. (AUS) | x | FLIPKENS K. (BEL) | |
| FICHMAN S. (CAN) | x | ERRANI S. (ITA) | |
| HALEP S. (ROU) | x | NARA K. (JPN) | |
| HANTUCHOVA D. (SVK) | x | LEPCHENKO V. (USA) | |
| JANKOVIC J. (SRB) | x | MEUSBURGER Y. (AUT) | |
| JOVANOVSKI B. (SRB) | x | WOZNIACKI C. (DEN) | |
| KANEPI K. (EST) | x | SHVEDOVA Y. (KAZ) | |
| ROGERS S. (USA) | x | RYBARIKOVA M. (SVK) | |
| SOLER-E. S. (ESP) | x | CORNET A. (FRA) | |
| SUAREZ N. C. (ESP) | x | MLADENOVIC K. (FRA) | |
| VESNINA E. (RUS) | x | BECK A. (GER) | |
| VINCI R. (ITA) | x | KEYS M. (USA) | |
| WATSON H. (GBR) | x | RADWANSKA A. (POL) | |
| WICKMAYER Y. (BEL) | x | SAFAROVA L. (CZE) | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| BOUCHARD E. (CAN) | PENG S. (CHN) | 
  | ||||
| DAVIS L. (USA) | AZARENKA V. (BLR) | 
  | ||||
| DELLACQUA C. (AUS) | FLIPKENS K. (BEL) | 
  | ||||
| FICHMAN S. (CAN) | ERRANI S. (ITA) | 
  | ||||
| HALEP S. (ROU) | NARA K. (JPN) | 
  | ||||
| HANTUCHOVA D. (SVK) | LEPCHENKO V. (USA) | 
  | ||||
| JANKOVIC J. (SRB) | MEUSBURGER Y. (AUT) | 
  | ||||
| JOVANOVSKI B. (SRB) | WOZNIACKI C. (DEN) | 
  | ||||
| KANEPI K. (EST) | SHVEDOVA Y. (KAZ) | 
  | ||||
| ROGERS S. (USA) | RYBARIKOVA M. (SVK) | 
  | ||||
| SOLER-E. S. (ESP) | CORNET A. (FRA) | 
  | ||||
| SUAREZ N. C. (ESP) | MLADENOVIC K. (FRA) | 
  | ||||
| VESNINA E. (RUS) | BECK A. (GER) | 
  | ||||
| VINCI R. (ITA) | KEYS M. (USA) | 
  | ||||
| WATSON H. (GBR) | RADWANSKA A. (POL) | 
  | ||||
| WICKMAYER Y. (BEL) | SAFAROVA L. (CZE) | 
  | 
67 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | 75 | |
| - | bebert45 | 75 | 
| - | belgofredo | 75 | 
| - | fred9074 | 75 | 
| - | LJBER | 75 | 
| - | south | 75 | 
| - | thov | 75 | 
| - | tisaphil | 75 | 
| - | villeneuve20032000 | 75 | 
| - | waou1981 | 75 | 
| - | yoyo91 | 75 | 
| 12 | Adrenaline | 69 | 
| - | argonaute | 69 | 
| - | boursicoteur | 69 | 
| - | fredo088 | 69 | 
| - | Gagak | 69 | 
| - | jmc79 | 69 | 
| - | jts1 | 69 | 
| - | ladsarl | 69 | 
| - | lafterfoot | 69 | 
| - | letueurdu35 | 69 | 
| - | matony46 | 69 | 
| - | pascal68 | 69 | 
| - | Rico31 | 69 | 
| - | snow | 69 | 
| - | undertaker63 | 69 | 
| - | valek | 69 | 
| - | VPEY | 69 | 
| 29 | bouloute | 63 | 
| - | chabouli | 63 | 
| - | Daniel 19 | 63 | 
| - | gim72 | 63 | 
| - | HARLEY76 | 63 | 
| - | Kalen | 63 | 
| - | krezz | 63 | 
| - | lamyss31 | 63 | 
| - | lenivernais | 63 | 
| - | Leonard3388 | 63 | 
| - | lesstutz | 63 | 
| - | metalromance | 63 | 
| - | sboura | 63 | 
| - | SHADOW | 63 | 
| - | thevein | 63 | 
| 44 | Belos | 56 | 
| - | GAVINO | 56 | 
| - | MHX40 | 56 | 
| - | milleanes | 56 | 
| - | Mitik | 56 | 
| - | momokart | 56 | 
| - | ogri | 56 | 
| - | saunders | 56 | 
| - | turfiste54 | 56 | 
| - | Tyler | 56 | 
| - | tyrex33 | 56 | 
| - | zindaken | 56 | 
| 56 | 50 | |
| - | *Griffon* | 50 | 
| - | hujagono | 50 | 
| - | jojess | 50 | 
| - | jpp21 | 50 | 
| - | losc | 50 | 
| - | michel64 | 50 | 
| - | micoucou | 50 | 
| - | ryckem | 50 | 
| - | veturano | 50 | 
| 66 | makse | 44 | 
| - | OLIVERCORS | 44 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par Tyler.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2014-03-07 20:00:00
Résultat validé le : 2014-03-09 08:30:35
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.035169 secondes
3 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h