WTA Open d'Australie - 2ème tour
Tableau
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
78 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par Gagak.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2014-01-15 01:00:00
Résultat validé le : 2014-01-16 05:11:12
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| BARTHEL M. (GER) | x | KUMKHUM L. (THA) | |
| BECK A. (GER) | x | IVANOVIC A. (SRB) | |
| BOUCHARD E. (CAN) | x | RAZZANO V. (FRA) | |
| DAVIS L. (USA) | x | GEORGES J. (GER) | |
| DELLACQUA C. (AUS) | x | FLIPKENS K. (BEL) | |
| HRADECKA L. (CZE) | x | SAFAROVA L. (CZE) | |
| KERBER A. (GER) | x | KUDRYAVTSEVA A.(RUS) | |
| LI NA. (CHN) | x | BENCIC B. (SUI) | |
| MAKAROVA E. (RUS) | x | FALCONI I. (USA) | |
| NICULESCU M. (ROU) | x | LISICKI S. (GER) | |
| PENNETTA F. (ITA) | x | PUIG M. (PUR) | |
| PLISKOVA KA. (CZE) | x | HANTUCHOVA D. (SVK) | |
| STOSUR S. (AUS) | x | PIRONKOVA T. (BUL) | |
| WICKMAYER Y. (BEL) | x | RISKE A. (USA) | |
| WILLIAMS S. (USA) | x | DOLONC V. (SRB) | |
| ZHENG J. (CHN) | x | KEYS M. (USA) |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| BARTHEL M. (GER) | KUMKHUM L. (THA) |
| ||||
| BECK A. (GER) | IVANOVIC A. (SRB) |
| ||||
| BOUCHARD E. (CAN) | RAZZANO V. (FRA) |
| ||||
| DAVIS L. (USA) | GEORGES J. (GER) |
| ||||
| DELLACQUA C. (AUS) | FLIPKENS K. (BEL) |
| ||||
| HRADECKA L. (CZE) | SAFAROVA L. (CZE) |
| ||||
| KERBER A. (GER) | KUDRYAVTSEVA A.(RUS) |
| ||||
| LI NA. (CHN) | BENCIC B. (SUI) |
| ||||
| MAKAROVA E. (RUS) | FALCONI I. (USA) |
| ||||
| NICULESCU M. (ROU) | LISICKI S. (GER) |
| ||||
| PENNETTA F. (ITA) | PUIG M. (PUR) |
| ||||
| PLISKOVA KA. (CZE) | HANTUCHOVA D. (SVK) |
| ||||
| STOSUR S. (AUS) | PIRONKOVA T. (BUL) |
| ||||
| WICKMAYER Y. (BEL) | RISKE A. (USA) |
| ||||
| WILLIAMS S. (USA) | DOLONC V. (SRB) |
| ||||
| ZHENG J. (CHN) | KEYS M. (USA) |
|
78 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | did59 | 81 |
| - | elym | 81 |
| - | imele | 81 |
| - | lafterfoot | 81 |
| - | lamyss31 | 81 |
| - | totofhac76 | 81 |
| - | VPEY | 81 |
| - | waou1981 | 81 |
| 9 | 75 | |
| - | Adrenaline | 75 |
| - | bebert45 | 75 |
| - | belgofredo | 75 |
| - | Belos | 75 |
| - | bouloute | 75 |
| - | boursicoteur | 75 |
| - | Daniel 19 | 75 |
| - | fred9074 | 75 |
| - | Gagak | 75 |
| - | GAVINO | 75 |
| - | gerardvert | 75 |
| - | imad | 75 |
| - | jojess | 75 |
| - | Kalen | 75 |
| - | lenivernais | 75 |
| - | letueurdu35 | 75 |
| - | LJBER | 75 |
| - | micoucou | 75 |
| - | Mitik | 75 |
| - | momokart | 75 |
| - | Mondrago76 | 75 |
| - | ogri | 75 |
| - | pascal68 | 75 |
| - | Rico31 | 75 |
| - | sergio54 | 75 |
| - | thevein | 75 |
| - | thov | 75 |
| - | tisaphil | 75 |
| - | toutoun-01 | 75 |
| - | turfiste54 | 75 |
| - | Tyler | 75 |
| - | tyrex33 | 75 |
| - | veturano | 75 |
| - | villeneuve20032000 | 75 |
| - | yoyo91 | 75 |
| - | zindaken | 75 |
| 46 | 69 | |
| - | fredo088 | 69 |
| - | gim72 | 69 |
| - | hujagono | 69 |
| - | jmc79 | 69 |
| - | krezz | 69 |
| - | ladsarl | 69 |
| - | Leonard3388 | 69 |
| - | lesstutz | 69 |
| - | makse | 69 |
| - | matony46 | 69 |
| - | MHX40 | 69 |
| - | milleanes | 69 |
| - | Monos | 69 |
| - | nicosP2011 | 69 |
| - | OLIVERCORS | 69 |
| - | PatLeMans | 69 |
| - | saunders | 69 |
| - | sboura | 69 |
| - | SHADOW | 69 |
| - | snow | 69 |
| - | undertaker63 | 69 |
| - | valek | 69 |
| 69 | chabouli | 63 |
| - | HARLEY76 | 63 |
| - | jpp21 | 63 |
| - | marc13 | 63 |
| - | metalromance | 63 |
| - | poupette2910 | 63 |
| 75 | losc | 56 |
| - | michel64 | 56 |
| - | ryckem | 56 |
| 78 | Fguismo22_2002 | 50 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par Gagak.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2014-01-15 01:00:00
Résultat validé le : 2014-01-16 05:11:12
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.537900 secondes
13 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h