ATP Open d'Australie - 2ème tour
Tableau
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
78 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par Gagak.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2014-01-15 01:00:00
Résultat validé le : 2014-01-15 19:07:57
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
ANDERSON K. (RSA) | x | THIEM D. (AUT) | |
ANDUJAR P. (ESP) | x | JANOWICZ J. (POL) | |
BERDYCH T. (CZE) | x | DE SCHEPPER K. (FRA) | |
CHARDY J. (FRA) | x | DOLGOPOLOV A. (UKR) | |
DAVYDENKO N. (RUS) | x | GASQUET R. (FRA) | |
DZUMHUR D. (BIH) | Annulé | DODIG I. (CRO) | |
EBDEN M. (AUS) | x | POSPISIL V. (CAN) | |
FOGNINI F. (ITA) | x | NIEMINEN J. (FIN) | |
MANNARINO A. (FRA) | x | FERRER D. (ESP) | |
MAYER L. (ARG) | x | DJOKOVIC N. (SRB) | |
QUERREY S. (USA) | x | GULBIS E. (LAT) | |
ROBREDO T. (ESP) | x | BENNETEAU J. (FRA) | |
ROGER-V. E. (FRA) | x | GARCIA-L. G. (ESP) | |
TURSUNOV D. (RUS) | x | ISTOMIN D. (UZB) | |
WAWRINKA S. (SUI) | x | FALLA A. (COL) | |
YOUZHNY M. (RUS) | x | MAYER F. (GER) |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
ANDERSON K. (RSA) | THIEM D. (AUT) |
| ||||
ANDUJAR P. (ESP) | JANOWICZ J. (POL) |
| ||||
BERDYCH T. (CZE) | DE SCHEPPER K. (FRA) |
| ||||
CHARDY J. (FRA) | DOLGOPOLOV A. (UKR) |
| ||||
DAVYDENKO N. (RUS) | GASQUET R. (FRA) |
| ||||
DZUMHUR D. (BIH) | DODIG I. (CRO) |
| ||||
EBDEN M. (AUS) | POSPISIL V. (CAN) |
| ||||
FOGNINI F. (ITA) | NIEMINEN J. (FIN) |
| ||||
MANNARINO A. (FRA) | FERRER D. (ESP) |
| ||||
MAYER L. (ARG) | DJOKOVIC N. (SRB) |
| ||||
QUERREY S. (USA) | GULBIS E. (LAT) |
| ||||
ROBREDO T. (ESP) | BENNETEAU J. (FRA) |
| ||||
ROGER-V. E. (FRA) | GARCIA-L. G. (ESP) |
| ||||
TURSUNOV D. (RUS) | ISTOMIN D. (UZB) |
| ||||
WAWRINKA S. (SUI) | FALLA A. (COL) |
| ||||
YOUZHNY M. (RUS) | MAYER F. (GER) |
|
78 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | lamyss31 | 88 |
- | ryckem | 88 |
3 | chabouli | 81 |
- | jmc79 | 81 |
- | losc | 81 |
- | Mitik | 81 |
- | poupette2910 | 81 |
- | SHADOW | 81 |
9 | belgofredo | 75 |
- | Belos | 75 |
- | boursicoteur | 75 |
- | elym | 75 |
- | Gagak | 75 |
- | gim72 | 75 |
- | HARLEY76 | 75 |
- | lafterfoot | 75 |
- | lenivernais | 75 |
- | makse | 75 |
- | marc13 | 75 |
- | MHX40 | 75 |
- | milleanes | 75 |
- | Monos | 75 |
- | OLIVERCORS | 75 |
- | toutoun-01 | 75 |
- | turfiste54 | 75 |
- | yoyo91 | 75 |
27 | 69 | |
- | Adrenaline | 69 |
- | fredo088 | 69 |
- | GAVINO | 69 |
- | Kalen | 69 |
- | krezz | 69 |
- | lesstutz | 69 |
- | LJBER | 69 |
- | matony46 | 69 |
- | momokart | 69 |
- | nicosP2011 | 69 |
- | PatLeMans | 69 |
- | saunders | 69 |
- | sergio54 | 69 |
- | thevein | 69 |
- | thov | 69 |
- | tisaphil | 69 |
- | totofhac76 | 69 |
- | veturano | 69 |
- | VPEY | 69 |
- | zindaken | 69 |
48 | 63 | |
- | bebert45 | 63 |
- | bouloute | 63 |
- | Daniel 19 | 63 |
- | did59 | 63 |
- | fred9074 | 63 |
- | gerardvert | 63 |
- | imad | 63 |
- | jojess | 63 |
- | ladsarl | 63 |
- | Leonard3388 | 63 |
- | letueurdu35 | 63 |
- | Mondrago76 | 63 |
- | ogri | 63 |
- | pascal68 | 63 |
- | Rico31 | 63 |
- | snow | 63 |
- | Tyler | 63 |
- | undertaker63 | 63 |
- | villeneuve20032000 | 63 |
- | waou1981 | 63 |
69 | hujagono | 56 |
- | imele | 56 |
- | jpp21 | 56 |
- | metalromance | 56 |
- | michel64 | 56 |
- | micoucou | 56 |
- | tyrex33 | 56 |
76 | Fguismo22_2002 | 50 |
- | sboura | 50 |
- | valek | 50 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par Gagak.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2014-01-15 01:00:00
Résultat validé le : 2014-01-15 19:07:57
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.928745 secondes
1 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h