WTA Open d'Australie - 1er tour
Tableau
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
79 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2014-01-14 01:00:00
Résultat validé le : 2014-01-14 13:56:17
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| CIRSTEA S. (ROU) | x | ERAKOVIC M. (NZL) | |
| CORNET A. (FRA) | Annulé | HERCOG P. (SLO) | |
| DOMINGUEZ L. L.(ESP) | x | WOZNIACKI C. (DEN) | |
| JANKOVIC J. (SRB) | x | DOI M. (JPN) | |
| KANEPI K. (EST) | x | MUGURUZA G. (ESP) | |
| LARSSON J. (SWE) | x | AZARENKA V. (BLR) | |
| MATTEK-S. B. (USA) | x | SHARAPOVA M. (RUS) | |
| PEREIRA T. (BRA) | x | PAVLYUCHEN. A. (RUS) | |
| PETKOVIC A. (GER) | x | RYBARIKOVA M. (SVK) | |
| PITER K. (POL) | x | HALEP S. (ROU) | |
| RADWANSKA A. (POL) | x | PUTINTSEVA Y. (KAZ) | |
| SCHIAVONE F. (ITA) | x | CIBULKOVA D. (SVK) | |
| STEPHENS S. (USA) | x | SHVEDOVA Y. (KAZ) | |
| SUAREZ N. C. (ESP) | x | KING V. (USA) | |
| SVITOLINA E. (UKR) | x | KUZNETSOVA S. (RUS) | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| CIRSTEA S. (ROU) | ERAKOVIC M. (NZL) |
| ||||
| CORNET A. (FRA) | HERCOG P. (SLO) |
| ||||
| DOMINGUEZ L. L.(ESP) | WOZNIACKI C. (DEN) |
| ||||
| JANKOVIC J. (SRB) | DOI M. (JPN) |
| ||||
| KANEPI K. (EST) | MUGURUZA G. (ESP) |
| ||||
| LARSSON J. (SWE) | AZARENKA V. (BLR) |
| ||||
| MATTEK-S. B. (USA) | SHARAPOVA M. (RUS) |
| ||||
| PEREIRA T. (BRA) | PAVLYUCHEN. A. (RUS) |
| ||||
| PETKOVIC A. (GER) | RYBARIKOVA M. (SVK) |
| ||||
| PITER K. (POL) | HALEP S. (ROU) |
| ||||
| RADWANSKA A. (POL) | PUTINTSEVA Y. (KAZ) |
| ||||
| SCHIAVONE F. (ITA) | CIBULKOVA D. (SVK) |
| ||||
| STEPHENS S. (USA) | SHVEDOVA Y. (KAZ) |
| ||||
| SUAREZ N. C. (ESP) | KING V. (USA) |
| ||||
| SVITOLINA E. (UKR) | KUZNETSOVA S. (RUS) |
|
79 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | yoyo91 | 80 |
| 2 | 73 | |
| - | chabouli | 73 |
| - | Kalen | 73 |
| - | LJBER | 73 |
| - | matony46 | 73 |
| - | milleanes | 73 |
| - | Mitik | 73 |
| - | turfiste54 | 73 |
| - | tyrex33 | 73 |
| - | veturano | 73 |
| - | zindaken | 73 |
| 13 | 67 | |
| - | Adrenaline | 67 |
| - | bebert45 | 67 |
| - | belgofredo | 67 |
| - | blue star | 67 |
| - | bouloute | 67 |
| - | boursicoteur | 67 |
| - | Daniel 19 | 67 |
| - | did59 | 67 |
| - | fred9074 | 67 |
| - | fredo088 | 67 |
| - | imad | 67 |
| - | krezz | 67 |
| - | lenivernais | 67 |
| - | lesstutz | 67 |
| - | letueurdu35 | 67 |
| - | metalromance | 67 |
| - | momokart | 67 |
| - | Mondrago76 | 67 |
| - | Monos | 67 |
| - | ogri | 67 |
| - | pascal68 | 67 |
| - | Rico31 | 67 |
| - | snow | 67 |
| - | thevein | 67 |
| - | thov | 67 |
| - | tisaphil | 67 |
| - | totofhac76 | 67 |
| - | toutoun-01 | 67 |
| - | Tyler | 67 |
| - | undertaker63 | 67 |
| - | valek | 67 |
| - | villeneuve20032000 | 67 |
| - | VPEY | 67 |
| - | waou1981 | 67 |
| 48 | danker29 | 60 |
| - | elym | 60 |
| - | Fguismo22_2002 | 60 |
| - | Gagak | 60 |
| - | GAVINO | 60 |
| - | gerardvert | 60 |
| - | gim72 | 60 |
| - | HARLEY76 | 60 |
| - | hujagono | 60 |
| - | jmc79 | 60 |
| - | jojess | 60 |
| - | jts1 | 60 |
| - | ladsarl | 60 |
| - | lamyss31 | 60 |
| - | makse | 60 |
| - | michel64 | 60 |
| - | poupette2910 | 60 |
| - | ryckem | 60 |
| - | saunders | 60 |
| - | sboura | 60 |
| - | sergio54 | 60 |
| - | SHADOW | 60 |
| 70 | Belos | 53 |
| - | Leonard3388 | 53 |
| - | marc13 | 53 |
| - | nmc_2007 | 53 |
| 74 | imele | 47 |
| - | jpp21 | 47 |
| - | lafterfoot | 47 |
| - | MHX40 | 47 |
| 78 | micoucou | 40 |
| 79 | losc | 33 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2014-01-14 01:00:00
Résultat validé le : 2014-01-14 13:56:17
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.553382 secondes
13 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h