WTA Open d'Australie - 1er tour
Tableau
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
76 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par imad.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2014-01-13 01:00:00
Résultat validé le : 2014-01-14 10:48:26
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 | 
| KERBER A. (GER) | x | GAJDOSOVA J. (AUS) | |
| MAKAROVA E. (RUS) | x | WILLIAMS V. (USA) | |
| ROBSON L. (GBR) | x | FLIPKENS K. (BEL) | |
| WATSON H. (GBR) | x | HANTUCHOVA D. (SVK) | |
| BOUCHARD E. (CAN) | x | TANG H.C. (CHN) | |
| LI NA. (CHN) | x | KONJUH A. (CRO) | |
| PENNETTA F. (ITA) | x | CADANTU A. (ROU) | |
| BERTENS K. (NED) | x | IVANOVIC A. (SRB) | |
| GEORGES J. (GER) | x | ERRANI S. (ITA) | |
| GLUSHKO J. (ISR) | x | SAFAROVA L. (CZE) | |
| STOSUR S. (AUS) | x | ZAKOPALOVA K. (CZE) | |
| VINCI R. (ITA) | x | ZHENG J. (CHN) | |
| KUMKHUM L. (THA) | x | KVITOVA P. (CZE) | |
| LUCIC-B. M. (CRO) | x | LISICKI S. (GER) | |
| RISKE A. (USA) | x | VESNINA E. (RUS) | |
| WILLIAMS S. (USA) | x | BARTY A. (AUS) | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| KERBER A. (GER) | GAJDOSOVA J. (AUS) | 
  | ||||
| MAKAROVA E. (RUS) | WILLIAMS V. (USA) | 
  | ||||
| ROBSON L. (GBR) | FLIPKENS K. (BEL) | 
  | ||||
| WATSON H. (GBR) | HANTUCHOVA D. (SVK) | 
  | ||||
| BOUCHARD E. (CAN) | TANG H.C. (CHN) | 
  | ||||
| LI NA. (CHN) | KONJUH A. (CRO) | 
  | ||||
| PENNETTA F. (ITA) | CADANTU A. (ROU) | 
  | ||||
| BERTENS K. (NED) | IVANOVIC A. (SRB) | 
  | ||||
| GEORGES J. (GER) | ERRANI S. (ITA) | 
  | ||||
| GLUSHKO J. (ISR) | SAFAROVA L. (CZE) | 
  | ||||
| STOSUR S. (AUS) | ZAKOPALOVA K. (CZE) | 
  | ||||
| VINCI R. (ITA) | ZHENG J. (CHN) | 
  | ||||
| KUMKHUM L. (THA) | KVITOVA P. (CZE) | 
  | ||||
| LUCIC-B. M. (CRO) | LISICKI S. (GER) | 
  | ||||
| RISKE A. (USA) | VESNINA E. (RUS) | 
  | ||||
| WILLIAMS S. (USA) | BARTY A. (AUS) | 
  | 
76 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | did59 | 81 | 
| - | gim72 | 81 | 
| 3 | belgofredo | 75 | 
| - | chabouli | 75 | 
| - | HARLEY76 | 75 | 
| - | imele | 75 | 
| - | lesstutz | 75 | 
| - | Mitik | 75 | 
| - | sergio54 | 75 | 
| - | turfiste54 | 75 | 
| - | tyrex33 | 75 | 
| - | valek | 75 | 
| - | zindaken | 75 | 
| 14 | 69 | |
| - | 69 | |
| - | bouloute | 69 | 
| - | Fguismo22_2002 | 69 | 
| - | fred9074 | 69 | 
| - | fredo088 | 69 | 
| - | hujagono | 69 | 
| - | imad | 69 | 
| - | krezz | 69 | 
| - | ladsarl | 69 | 
| - | lamyss31 | 69 | 
| - | Leonard3388 | 69 | 
| - | letueurdu35 | 69 | 
| - | lia2013 | 69 | 
| - | makse | 69 | 
| - | matony46 | 69 | 
| - | metalromance | 69 | 
| - | milleanes | 69 | 
| - | momokart | 69 | 
| - | Mondrago76 | 69 | 
| - | pascal68 | 69 | 
| - | poupette2910 | 69 | 
| - | ryckem | 69 | 
| - | saunders | 69 | 
| - | SHADOW | 69 | 
| - | thov | 69 | 
| - | tisaphil | 69 | 
| - | totofhac76 | 69 | 
| - | toutoun-01 | 69 | 
| - | undertaker63 | 69 | 
| - | veturano | 69 | 
| - | villeneuve20032000 | 69 | 
| - | waou1981 | 69 | 
| 47 | Adrenaline | 63 | 
| - | bebert45 | 63 | 
| - | Belos | 63 | 
| - | blue star | 63 | 
| - | boursicoteur | 63 | 
| - | Daniel 19 | 63 | 
| - | elym | 63 | 
| - | Gagak | 63 | 
| - | GAVINO | 63 | 
| - | jojess | 63 | 
| - | jts1 | 63 | 
| - | Kalen | 63 | 
| - | LJBER | 63 | 
| - | losc | 63 | 
| - | ogri | 63 | 
| - | Rico31 | 63 | 
| - | snow | 63 | 
| - | thevein | 63 | 
| - | Tyler | 63 | 
| - | VPEY | 63 | 
| - | yoyo91 | 63 | 
| 68 | danker29 | 56 | 
| - | jpp21 | 56 | 
| - | lafterfoot | 56 | 
| - | lenivernais | 56 | 
| - | MHX40 | 56 | 
| - | sboura | 56 | 
| 74 | jmc79 | 50 | 
| - | micoucou | 50 | 
| 76 | michel64 | 38 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par imad.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2014-01-13 01:00:00
Résultat validé le : 2014-01-14 10:48:26
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.623892 secondes
0 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h