ATP Open d'Australie - 1er tour
Tableau
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
77 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par imad.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2014-01-13 01:00:00
Résultat validé le : 2014-01-14 11:00:10
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 | 
| KARLOVIC I. (CRO ) | x | DODIG I. (CRO) | |
| WAWRINKA S. (SUI) | x | GOLUBEV A. (KAZ) | |
| YOUZHNY M. (RUS) | x | STRUFF J-L. (GER) | |
| ANDERSON K. (RSA) | x | VESELY J. (CZE) | |
| BERDYCH T. (CZE) | x | NEDOVYESOV A. (KAZ) | |
| GONZALEZ A. (COL) | x | FERRER D. (ESP) | |
| MONACO J. (ARG) | x | GULBIS E. (LAT) | |
| CHARDY J. (FRA) | x | HUTA G. J. (NED) | |
| GROTH S. (AUS) | x | POSPISIL V. (CAN) | |
| GUEZ D. (FRA) | x | GASQUET R. (FRA) | |
| GARCIA-L. G. (ESP) | x | HAAS T. (GER) | |
| ROBREDO T. (ESP) | x | ROSOL L. (CZE) | |
| THOMPSON J. (AUS) | x | JANOWICZ J. (POL) | |
| TURSUNOV D. (RUS) | x | RUSSELL M. (USA) | |
| LACKO L. (SVK) | x | DJOKOVIC N. (SRB) | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| KARLOVIC I. (CRO ) | DODIG I. (CRO) | 
  | ||||
| WAWRINKA S. (SUI) | GOLUBEV A. (KAZ) | 
  | ||||
| YOUZHNY M. (RUS) | STRUFF J-L. (GER) | 
  | ||||
| ANDERSON K. (RSA) | VESELY J. (CZE) | 
  | ||||
| BERDYCH T. (CZE) | NEDOVYESOV A. (KAZ) | 
  | ||||
| GONZALEZ A. (COL) | FERRER D. (ESP) | 
  | ||||
| MONACO J. (ARG) | GULBIS E. (LAT) | 
  | ||||
| CHARDY J. (FRA) | HUTA G. J. (NED) | 
  | ||||
| GROTH S. (AUS) | POSPISIL V. (CAN) | 
  | ||||
| GUEZ D. (FRA) | GASQUET R. (FRA) | 
  | ||||
| GARCIA-L. G. (ESP) | HAAS T. (GER) | 
  | ||||
| ROBREDO T. (ESP) | ROSOL L. (CZE) | 
  | ||||
| THOMPSON J. (AUS) | JANOWICZ J. (POL) | 
  | ||||
| TURSUNOV D. (RUS) | RUSSELL M. (USA) | 
  | ||||
| LACKO L. (SVK) | DJOKOVIC N. (SRB) | 
  | 
77 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | 93 | |
| - | Adrenaline | 93 | 
| - | bebert45 | 93 | 
| - | bouloute | 93 | 
| - | boursicoteur | 93 | 
| - | chabouli | 93 | 
| - | Daniel 19 | 93 | 
| - | fred9074 | 93 | 
| - | fredo088 | 93 | 
| - | Gagak | 93 | 
| - | GAVINO | 93 | 
| - | gim72 | 93 | 
| - | hujagono | 93 | 
| - | imad | 93 | 
| - | Kalen | 93 | 
| - | ladsarl | 93 | 
| - | lesstutz | 93 | 
| - | letueurdu35 | 93 | 
| - | matony46 | 93 | 
| - | milleanes | 93 | 
| - | Mitik | 93 | 
| - | Mondrago76 | 93 | 
| - | ogri | 93 | 
| - | pascal68 | 93 | 
| - | Rico31 | 93 | 
| - | snow | 93 | 
| - | thevein | 93 | 
| - | tisaphil | 93 | 
| - | totofhac76 | 93 | 
| - | toutoun-01 | 93 | 
| - | Tyler | 93 | 
| - | undertaker63 | 93 | 
| - | villeneuve20032000 | 93 | 
| - | waou1981 | 93 | 
| 35 | belgofredo | 87 | 
| - | did59 | 87 | 
| - | jts1 | 87 | 
| - | lenivernais | 87 | 
| - | LJBER | 87 | 
| - | momokart | 87 | 
| - | poupette2910 | 87 | 
| - | saunders | 87 | 
| - | sergio54 | 87 | 
| - | SHADOW | 87 | 
| - | thov | 87 | 
| - | turfiste54 | 87 | 
| - | tyrex33 | 87 | 
| - | VPEY | 87 | 
| - | yoyo91 | 87 | 
| 50 | 80 | |
| - | elym | 80 | 
| - | HARLEY76 | 80 | 
| - | jmc79 | 80 | 
| - | jojess | 80 | 
| - | lamyss31 | 80 | 
| - | Leonard3388 | 80 | 
| - | makse | 80 | 
| - | metalromance | 80 | 
| - | Monos | 80 | 
| - | zindaken | 80 | 
| 61 | Belos | 73 | 
| - | Fguismo22_2002 | 73 | 
| - | MHX40 | 73 | 
| - | micoucou | 73 | 
| - | ryckem | 73 | 
| - | valek | 73 | 
| - | veturano | 73 | 
| 68 | blue star | 67 | 
| - | danker29 | 67 | 
| - | imele | 67 | 
| - | jpp21 | 67 | 
| - | krezz | 67 | 
| 73 | lafterfoot | 60 | 
| - | lia2013 | 60 | 
| - | losc | 60 | 
| 76 | michel64 | 47 | 
| - | sboura | 47 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par imad.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2014-01-13 01:00:00
Résultat validé le : 2014-01-14 11:00:10
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.422885 secondes
9 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h