Tour du Pays Basque - étape 3
http://vueltapaisvasco.diariovasco.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
34 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-04-03 13:05:00
Résultat validé le : 2013-04-03 17:52:50
Le résultat de cette épreuve :
Position | Nom |
1 | Henao Sergio (Sky) |
2 | Betancur Carlos Alberto (Ag2r) |
3 | Caruso Giampaolo (Katusha) |
4 | Quintana Nairo Alexander (Movistar) |
5 | Ulissi Diego (Lampre) |
6 | Porte Richie (Sky) |
Statistiques :
Position | Nom | ||||||
1 |
| ||||||
2 |
| ||||||
3 |
| ||||||
4 |
| ||||||
5 |
| ||||||
6 |
|
34 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | lenivernais | 38 |
2 | fredo088 | 27 |
- | imad | 27 |
- | josemha | 27 |
- | krezz | 27 |
- | Leonard3388 | 27 |
- | pascal68 | 27 |
- | thov | 27 |
9 | boursicoteur | 21 |
- | Marx | 21 |
11 | belgofredo | 18 |
- | Mondrago76 | 18 |
- | snow | 18 |
- | tisaphil | 18 |
- | totofhac76 | 18 |
16 | bouloute | 16 |
- | lamyss31 | 16 |
- | valek | 16 |
19 | losc | 15 |
- | michel64 | 15 |
21 | letueurdu35 | 12 |
- | Monos | 12 |
- | robwyatt | 12 |
- | thevein | 12 |
- | waou1981 | 12 |
26 | LJBER | 9 |
- | micoucou | 9 |
- | momokart | 9 |
29 | undertaker63 | 7 |
30 | bru86 | 3 |
- | lesstutz | 3 |
- | matony46 | 3 |
- | yoyo91 | 3 |
34 | GAVINO | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-04-03 13:05:00
Résultat validé le : 2013-04-03 17:52:50
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.012858 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h