Nascar - Darlington
Cette manche compte pour le classement par divisions.
http://www.nascar.com/en_us/sprint-cup-series.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
38 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2013-05-12 01:00:00
Résultat validé le : 2013-05-12 07:18:52
http://www.nascar.com/en_us/sprint-cup-series.html
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Kenseth Matt (Toyota) |
| 2 | Hamlin Denny (Toyota) |
| 3 | Gordon Jeff (Chevrolet) |
| 4 | Johnson Jimmie (Chevrolet) |
| 5 | Harvick Kevin (Chevrolet) |
| 6 | Busch Kyle (Toyota) |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
38 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | bru86 | 40 |
| - | lamyss31 | 40 |
| 3 | belgofredo | 36 |
| - | boursicoteur | 36 |
| - | gigi 13 | 36 |
| - | imad | 36 |
| - | josemha | 36 |
| - | krezz | 36 |
| - | pascal68 | 36 |
| - | tisaphil | 36 |
| 11 | fredo088 | 34 |
| 12 | bouloute | 33 |
| - | charlu | 33 |
| - | lenivernais | 33 |
| - | letueurdu35 | 33 |
| - | matony46 | 33 |
| - | momokart | 33 |
| - | robwyatt | 33 |
| - | thevein | 33 |
| - | waou1981 | 33 |
| 21 | totofhac76 | 30 |
| 22 | GAVINO | 27 |
| - | losc | 27 |
| - | yoyo91 | 27 |
| 25 | snow | 25 |
| - | valek | 25 |
| 27 | Monos | 21 |
| 28 | BIRRA | 18 |
| - | lesstutz | 18 |
| - | LJBER | 18 |
| - | manouche | 18 |
| - | winbee | 18 |
| 33 | llapinou | 16 |
| - | undertaker63 | 16 |
| 35 | Leonard3388 | 12 |
| - | michel64 | 12 |
| - | micoucou | 12 |
| 38 | nicosP2011 | 3 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2013-05-12 01:00:00
Résultat validé le : 2013-05-12 07:18:52
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.377004 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h