Critérium international - Classement final
http://www.letour.fr/indexCRI_fr.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
34 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2013-03-24 11:50:00
Résultat validé le : 2013-03-25 07:40:40
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Froome Christopher (Sky) |
| 2 | Porte Richie (Sky) |
| 3 | Van Garderen Tejay (BMC) |
| 4 | Mollema Bauke (Blanco) |
| 5 | Peraud Jean Christophe (Ag2r) |
| 6 | Talansky Andrew (Garmin) |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
34 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | undertaker63 | 100 |
| 2 | lamyss31 | 98 |
| 3 | tisaphil | 94 |
| - | totofhac76 | 94 |
| 5 | boursicoteur | 91 |
| - | GAVINO | 91 |
| - | Leonard3388 | 91 |
| - | snow | 91 |
| - | thov | 91 |
| - | villeneuve20032000 | 91 |
| - | waou1981 | 91 |
| 12 | lesstutz | 88 |
| - | letueurdu35 | 88 |
| 14 | lenivernais | 87 |
| 15 | josemha | 85 |
| - | matony46 | 85 |
| 17 | momokart | 84 |
| 18 | belgofredo | 83 |
| 19 | krezz | 79 |
| 20 | valek | 75 |
| 21 | imad | 74 |
| - | Mondrago76 | 74 |
| - | Monos | 74 |
| - | pascal68 | 74 |
| 25 | thevein | 68 |
| 26 | fredo088 | 63 |
| 27 | LJBER | 60 |
| 28 | bouloute | 56 |
| - | yoyo91 | 56 |
| 30 | robwyatt | 49 |
| 31 | bru86 | 25 |
| 32 | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2013-03-24 11:50:00
Résultat validé le : 2013-03-25 07:40:40
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.012016 secondes
12 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h