WTA - Doha - 1er tour
http://www.wtatennis.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
34 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-02-12 12:30:00
Résultat validé le : 2013-02-12 20:07:32
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
PIRONKOVA Tsvetana | x | OPRANDI Romina | |
MCHALE Christina | Annulé | JOVANOVSKI Bojana | |
DANIILIDOU Eleni | Annulé | CIBULKOVA Dominika | |
ROBSON Laura | x | HANTUCHOVA Daniela | |
EL TABAKH Heidi | x | BABOS Timea | |
CIRSTEA Sorana | x | JABEUR Ons | |
NICULESCU, Monica | x | JANKOVIC, Jelena | |
SCHIAVONE, Francesca | x | BARTOLI, Marion | |
STEPHENS, Sloane | x | TATISHVILI, Anna | |
ZAKOPALOVA, Klara | Annulé | LEPCHENKO, Varvara | |
SUAREZ NAVARRO, Carla | x | MAKAROVA, Ekaterina | |
SAFAROVA, Lucie | Annulé | HSIEH, Su-Wei | |
HLAVACKOVA, Andrea | x | PETROVA, Nadia | |
VINCI, Roberta | Annulé | WICKMAYER, Yanina |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
PIRONKOVA Tsvetana | OPRANDI Romina |
| ||||
MCHALE Christina | JOVANOVSKI Bojana |
| ||||
DANIILIDOU Eleni | CIBULKOVA Dominika |
| ||||
ROBSON Laura | HANTUCHOVA Daniela |
| ||||
EL TABAKH Heidi | BABOS Timea |
| ||||
CIRSTEA Sorana | JABEUR Ons |
| ||||
NICULESCU, Monica | JANKOVIC, Jelena |
| ||||
SCHIAVONE, Francesca | BARTOLI, Marion |
| ||||
STEPHENS, Sloane | TATISHVILI, Anna |
| ||||
ZAKOPALOVA, Klara | LEPCHENKO, Varvara |
| ||||
SUAREZ NAVARRO, Carla | MAKAROVA, Ekaterina |
| ||||
SAFAROVA, Lucie | HSIEH, Su-Wei |
| ||||
HLAVACKOVA, Andrea | PETROVA, Nadia |
| ||||
VINCI, Roberta | WICKMAYER, Yanina |
|
34 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | imad | 57 |
- | jjtropicana | 57 |
- | totofhac76 | 57 |
4 | belgofredo | 50 |
- | boursicoteur | 50 |
- | Leonard3388 | 50 |
- | lesstutz | 50 |
- | manouche | 50 |
- | momokart | 50 |
- | thevein | 50 |
- | undertaker63 | 50 |
- | waou1981 | 50 |
13 | bouloute | 43 |
- | fredo088 | 43 |
- | joliflocon | 43 |
- | josemha | 43 |
- | letueurdu35 | 43 |
- | pascal68 | 43 |
- | robwyatt | 43 |
- | south | 43 |
- | thov | 43 |
- | tisaphil | 43 |
- | valek | 43 |
- | yoyo91 | 43 |
25 | Fguismo22_2002 | 36 |
- | GAVINO | 36 |
- | krezz | 36 |
- | lenivernais | 36 |
- | Monos | 36 |
- | villeneuve20032000 | 36 |
31 | LJBER | 29 |
- | losc | 29 |
33 | michel64 | 21 |
34 | micoucou | 7 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-02-12 12:30:00
Résultat validé le : 2013-02-12 20:07:32
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.404412 secondes
8 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h