Biathlon - Championnat du monde - Individuel hommes
http://www2.biathlonworld.com/en/events.html/do/showevent?EventId=BT1213SWRLCH__
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-02-14 17:15:00
Résultat validé le : 2013-02-14 20:43:05
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom | 
| 1 | Fourcade Martin FRA | 
| 2 | Burke Tim USA | 
| 3 | Lindström Fredrik SWE | 
| 4 | Moravec Ondrej CZE | 
| 5 | Ferry Björn SWE | 
| 6 | Fourcade Simon FRA | 
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 | 
  | ||||||
| 2 | 
  | ||||||
| 3 | 
  | ||||||
| 4 | 
  | ||||||
| 5 | 
  | ||||||
| 6 | 
  | 
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | Leonard3388 | 47 | 
| 2 | belgofredo | 45 | 
| - | boursicoteur | 45 | 
| - | south | 45 | 
| - | thov | 45 | 
| - | tisaphil | 45 | 
| 7 | fredo088 | 42 | 
| - | GAVINO | 42 | 
| - | jjtropicana | 42 | 
| - | joliflocon | 42 | 
| - | krezz | 42 | 
| - | lamyss31 | 42 | 
| - | letueurdu35 | 42 | 
| - | LJBER | 42 | 
| - | momokart | 42 | 
| - | Monos | 42 | 
| - | pascal68 | 42 | 
| - | snow | 42 | 
| - | totofhac76 | 42 | 
| - | undertaker63 | 42 | 
| - | valek | 42 | 
| - | villeneuve20032000 | 42 | 
| - | waou1981 | 42 | 
| - | yoyo91 | 42 | 
| 25 | bouloute | 25 | 
| - | imad | 25 | 
| - | josemha | 25 | 
| - | lenivernais | 25 | 
| - | lesstutz | 25 | 
| - | robwyatt | 25 | 
| - | thevein | 25 | 
| 32 | Fguismo22_2002 | 0 | 
| - | losc | 0 | 
| - | michel64 | 0 | 
| - | micoucou | 0 | 
| - | nicosP2011 | 0 | 
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-02-14 17:15:00
Résultat validé le : 2013-02-14 20:43:05
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.014211 secondes
2 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h