Biathlon - Championnat du monde - Poursuite hommes
http://www2.biathlonworld.com/en/events.html/do/showevent?EventId=BT1213SWRLCH__
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par totofhac76.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2013-02-10 13:00:00
Résultat validé le : 2013-02-10 17:37:35
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom | 
| 1 | Svendsen Emil Hegle NOR | 
| 2 | Fourcade Martin FRA | 
| 3 | Shipulin Anton RUS | 
| 4 | Malyshko Dmitry RUS | 
| 5 | Landertinger Dominik AUT | 
| 6 | Fak Jakov SLO | 
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 | 
  | ||||||
| 2 | 
  | ||||||
| 3 | 
  | ||||||
| 4 | 
  | ||||||
| 5 | 
  | ||||||
| 6 | 
  | 
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | yoyo91 | 85 | 
| 2 | imad | 83 | 
| - | robwyatt | 83 | 
| 4 | belgofredo | 79 | 
| - | GAVINO | 79 | 
| - | jjtropicana | 79 | 
| - | Leonard3388 | 79 | 
| - | south | 79 | 
| 9 | joliflocon | 76 | 
| - | pascal68 | 76 | 
| 11 | josemha | 70 | 
| - | lesstutz | 70 | 
| 13 | boursicoteur | 68 | 
| - | thov | 68 | 
| - | waou1981 | 68 | 
| 16 | Monos | 66 | 
| 17 | bouloute | 63 | 
| - | LJBER | 63 | 
| - | momokart | 63 | 
| - | undertaker63 | 63 | 
| 21 | fredo088 | 62 | 
| - | lenivernais | 62 | 
| - | letueurdu35 | 62 | 
| - | snow | 62 | 
| - | tisaphil | 62 | 
| - | villeneuve20032000 | 62 | 
| 27 | krezz | 57 | 
| - | lamyss31 | 57 | 
| - | totofhac76 | 57 | 
| 30 | valek | 53 | 
| 31 | thevein | 47 | 
| 32 | Fguismo22_2002 | 0 | 
| - | losc | 0 | 
| - | michel64 | 0 | 
| - | micoucou | 0 | 
| - | nicosP2011 | 0 | 
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par totofhac76.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2013-02-10 13:00:00
Résultat validé le : 2013-02-10 17:37:35
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.929187 secondes
2 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h