WTA - Hobart - 1er tour
http://www.wtatennis.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
39 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-01-06 02:00:00
Résultat validé le : 2013-01-08 07:37:45
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| HSIEH Su-Wei | x | PENG Shuai | |
| JOVANOVSKI Bojana | Annulé | MEDINA GARRIGUES Anabel | |
| FLIPKENS Kirsten | x | SCHIAVONE Francesca | |
| ZAKOPALOVA Klara | x | BABOS Timea | |
| PIRONKOVA Tsvetana | x | BEGU Irina-Camelia | |
| SCHEEPERS Chanelle | x | CORNET Alize | |
| BARTY Ashleigh | Annulé | PAVLYUCHENKOVA Anastasia | |
| SUAREZ NAVARRO Carla | x | GOVORTSOVA Olga | |
| GAJDOSOVA Jarmila | x | OPRANDI Romina | |
| DOMINGUEZ LINO Lourdes | x | SHVEDOVA Yaroslava | |
| STEPHENS Sloane | x | ROBSON Laura | |
| BARTHEL Mona | Annulé | CIRSTEA Sorana | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| HSIEH Su-Wei | PENG Shuai |
| ||||
| JOVANOVSKI Bojana | MEDINA GARRIGUES Anabel |
| ||||
| FLIPKENS Kirsten | SCHIAVONE Francesca |
| ||||
| ZAKOPALOVA Klara | BABOS Timea |
| ||||
| PIRONKOVA Tsvetana | BEGU Irina-Camelia |
| ||||
| SCHEEPERS Chanelle | CORNET Alize |
| ||||
| BARTY Ashleigh | PAVLYUCHENKOVA Anastasia |
| ||||
| SUAREZ NAVARRO Carla | GOVORTSOVA Olga |
| ||||
| GAJDOSOVA Jarmila | OPRANDI Romina |
| ||||
| DOMINGUEZ LINO Lourdes | SHVEDOVA Yaroslava |
| ||||
| STEPHENS Sloane | ROBSON Laura |
| ||||
| BARTHEL Mona | CIRSTEA Sorana |
|
39 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | valek | 75 |
| 2 | imad | 67 |
| - | thevein | 67 |
| 4 | belgofredo | 58 |
| - | BIRRA | 58 |
| - | bouloute | 58 |
| - | charlu | 58 |
| - | Fguismo22_2002 | 58 |
| - | fredo088 | 58 |
| - | jjtropicana | 58 |
| - | krezz | 58 |
| - | Leonard3388 | 58 |
| - | letueurdu35 | 58 |
| - | Monos | 58 |
| - | pascal68 | 58 |
| - | south | 58 |
| - | tisaphil | 58 |
| - | undertaker63 | 58 |
| - | villeneuve20032000 | 58 |
| - | waou1981 | 58 |
| - | yoyo91 | 58 |
| 22 | boursicoteur | 50 |
| - | gigi 13 | 50 |
| - | jjeanmic | 50 |
| - | josemha | 50 |
| - | lamyss31 | 50 |
| - | lenivernais | 50 |
| - | LJBER | 50 |
| - | manouche | 50 |
| - | matony46 | 50 |
| - | micoucou | 50 |
| - | momokart | 50 |
| - | robwyatt | 50 |
| - | snow | 50 |
| 35 | losc | 42 |
| - | thov | 42 |
| 37 | GAVINO | 25 |
| - | joliflocon | 25 |
| 39 | michel64 | 17 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-01-06 02:00:00
Résultat validé le : 2013-01-08 07:37:45
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.563224 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h