Dakar - La Serena > Santiago
http://www.dakar.com/index_DAKfr.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
37 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-01-19 11:35:00
Résultat validé le : 2013-01-19 19:31:07
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Faria Ruben PRT KTM |
| 2 | Barreda Joan ESP Husqvarna |
| 3 | Rodrigues Helder PRT Honda |
| 4 | Patrao Mario PRT Suzuki |
| 5 | Pain Olivier FRA Yamaha |
| 6 | Gonçalves Paulo PRT Husqvarna |
| 7 | Israel Jeremías CHL Honda |
| 8 | Verhoeven Frans NED Yamaha |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
| ||||||
| 7 |
| ||||||
| 8 |
|
37 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | GAVINO | 47 |
| 2 | joliflocon | 45 |
| 3 | josemha | 44 |
| 4 | thevein | 41 |
| 5 | jjtropicana | 39 |
| - | valek | 39 |
| 7 | totofhac76 | 35 |
| 8 | undertaker63 | 34 |
| 9 | boursicoteur | 32 |
| - | matony46 | 32 |
| - | snow | 32 |
| 12 | imad | 28 |
| - | south | 28 |
| - | tisaphil | 28 |
| - | waou1981 | 28 |
| 16 | LJBER | 26 |
| - | robwyatt | 26 |
| 18 | lamyss31 | 25 |
| - | thov | 25 |
| - | yoyo91 | 25 |
| 21 | Blaugrana | 23 |
| - | lesstutz | 23 |
| - | letueurdu35 | 23 |
| 24 | charlu | 22 |
| 25 | belgofredo | 21 |
| 26 | villeneuve20032000 | 20 |
| 27 | pascal68 | 17 |
| 28 | Leonard3388 | 16 |
| 29 | bouloute | 15 |
| 30 | fredo088 | 13 |
| - | momokart | 13 |
| - | Monos | 13 |
| 33 | lenivernais | 8 |
| 34 | Fguismo22_2002 | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-01-19 11:35:00
Résultat validé le : 2013-01-19 19:31:07
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.010881 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h