Dakar - Nazca > Arequipa
Cette manche compte pour le tournoi.
http://www.dakar.com/index_DAKfr.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-01-08 13:30:00
Résultat validé le : 2013-01-09 09:35:38
http://www.dakar.com/index_DAKfr.html
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom | 
| 1 | Al-Attiyah Nasser (Buggy) | 
| 2 | Chicherit Guerlain (SMG) | 
| 3 | Peterhansel Stéphane (Mini) | 
| 4 | De Villiers Giniel (Toyota) | 
| 5 | Roma Joan (Mini) | 
| 6 | Novistkiy Leonid (Mini) | 
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 | 
  | ||||||
| 2 | 
  | ||||||
| 3 | 
  | ||||||
| 4 | 
  | ||||||
| 5 | 
  | ||||||
| 6 | 
  | 
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | letueurdu35 | 72 | 
| - | valek | 72 | 
| 3 | robwyatt | 66 | 
| 4 | fredo088 | 64 | 
| 5 | south | 56 | 
| 6 | GAVINO | 55 | 
| 7 | snow | 53 | 
| 8 | BIRRA | 49 | 
| - | imad | 49 | 
| - | Leonard3388 | 49 | 
| - | matony46 | 49 | 
| - | momokart | 49 | 
| - | Monos | 49 | 
| 14 | tisaphil | 48 | 
| 15 | charlu | 47 | 
| - | joliflocon | 47 | 
| - | lenivernais | 47 | 
| - | pascal68 | 47 | 
| 19 | villeneuve20032000 | 46 | 
| - | waou1981 | 46 | 
| 21 | jjtropicana | 43 | 
| 22 | thevein | 40 | 
| 23 | belgofredo | 39 | 
| - | LJBER | 39 | 
| - | thov | 39 | 
| - | undertaker63 | 39 | 
| - | yoyo91 | 39 | 
| 28 | boursicoteur | 37 | 
| - | krezz | 37 | 
| 30 | bouloute | 33 | 
| 31 | lamyss31 | 31 | 
| 32 | josemha | 21 | 
| 33 | Fguismo22_2002 | 0 | 
| - | losc | 0 | 
| - | michel64 | 0 | 
| - | micoucou | 0 | 
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-01-08 13:30:00
Résultat validé le : 2013-01-09 09:35:38
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.579942 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h