Ski de fond - Davos - sprint hommes
http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/cross-country/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
34 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-02-16 09:45:00
Résultat validé le : 2013-02-16 13:30:09
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Poltoranin Alexey KAZ |
| 2 | Cologna Dario SUI |
| 3 | Pellegrino Federico ITA |
| 4 | Newell Andrew USA |
| 5 | Chebotko Nikolay KAZ |
| 6 | Valjas Len CAN |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
34 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | thevein | 34 |
| 2 | bouloute | 31 |
| - | south | 31 |
| 4 | boursicoteur | 28 |
| - | joliflocon | 28 |
| - | krezz | 28 |
| - | letueurdu35 | 28 |
| - | robwyatt | 28 |
| - | villeneuve20032000 | 28 |
| - | waou1981 | 28 |
| 11 | belgofredo | 25 |
| - | GAVINO | 25 |
| - | lesstutz | 25 |
| - | micoucou | 25 |
| - | totofhac76 | 25 |
| - | yoyo91 | 25 |
| 17 | lenivernais | 24 |
| 18 | jjtropicana | 21 |
| - | tisaphil | 21 |
| 20 | imad | 15 |
| - | josemha | 15 |
| 22 | lamyss31 | 12 |
| - | Leonard3388 | 12 |
| - | undertaker63 | 12 |
| 25 | momokart | 9 |
| - | snow | 9 |
| 27 | fredo088 | 3 |
| - | LJBER | 3 |
| - | Monos | 3 |
| - | valek | 3 |
| 31 | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | pascal68 | 0 |
| - | thov | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-02-16 09:45:00
Résultat validé le : 2013-02-16 13:30:09
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.217370 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h