Ski de fond - Sochi - Sprint hommes
http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/cross-country/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
37 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-02-01 09:55:00
Résultat validé le : 2013-02-01 13:20:53
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Northug Petter Jr. NOR |
| 2 | Cologna Dario SUI |
| 3 | Hofer David ITA |
| 4 | autre 1 |
| 5 | Kriukov Nikita RUS |
| 6 | Petukhov Alexey RUS |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
37 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | lesstutz | 38 |
| 2 | Fguismo22_2002 | 25 |
| 3 | momokart | 23 |
| 4 | robwyatt | 17 |
| 5 | Monos | 16 |
| 6 | belgofredo | 12 |
| - | bouloute | 12 |
| - | snow | 12 |
| - | totofhac76 | 12 |
| - | waou1981 | 12 |
| - | yoyo91 | 12 |
| 12 | boursicoteur | 9 |
| - | joliflocon | 9 |
| - | josemha | 9 |
| - | lamyss31 | 9 |
| - | letueurdu35 | 9 |
| - | LJBER | 9 |
| - | south | 9 |
| - | thevein | 9 |
| - | valek | 9 |
| - | villeneuve20032000 | 9 |
| 22 | GAVINO | 7 |
| - | imad | 7 |
| - | jjtropicana | 7 |
| - | krezz | 7 |
| - | Leonard3388 | 7 |
| - | matony46 | 7 |
| - | pascal68 | 7 |
| - | thov | 7 |
| - | tisaphil | 7 |
| 31 | fredo088 | 5 |
| - | undertaker63 | 5 |
| 33 | lenivernais | 3 |
| - | nicosP2011 | 3 |
| 35 | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-02-01 09:55:00
Résultat validé le : 2013-02-01 13:20:53
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.014600 secondes
1 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h