Ski - Cortina - descente femmes
http://www.fis-ski.com/fr/disciplines/ski-alpin/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
38 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-01-19 10:30:00
Résultat validé le : 2013-01-19 12:14:04
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Vonn Lindsey USA |
| 2 | Maze Tina SLO |
| 3 | Smith Leanne USA |
| 4 | Rolland Marion FRA |
| 5 | Sterz Regina AUT |
| 6 | Fenninger Anna AUT |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
38 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | south | 70 |
| - | totofhac76 | 70 |
| 3 | belgofredo | 60 |
| - | Blaugrana | 60 |
| - | bouloute | 60 |
| - | fredo088 | 60 |
| - | imad | 60 |
| - | jjtropicana | 60 |
| - | josemha | 60 |
| - | krezz | 60 |
| - | letueurdu35 | 60 |
| - | matony46 | 60 |
| - | Monos | 60 |
| - | pascal68 | 60 |
| - | robwyatt | 60 |
| - | snow | 60 |
| - | thov | 60 |
| - | tisaphil | 60 |
| - | villeneuve20032000 | 60 |
| - | waou1981 | 60 |
| - | yoyo91 | 60 |
| 22 | momokart | 57 |
| 23 | joliflocon | 54 |
| - | lesstutz | 54 |
| - | undertaker63 | 54 |
| 26 | GAVINO | 51 |
| - | lenivernais | 51 |
| - | LJBER | 51 |
| 29 | Leonard3388 | 45 |
| 30 | charlu | 42 |
| 31 | boursicoteur | 40 |
| - | lamyss31 | 40 |
| 33 | thevein | 38 |
| 34 | Fguismo22_2002 | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | valek | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-01-19 10:30:00
Résultat validé le : 2013-01-19 12:14:04
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.632888 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h