Ski de fond - Tour de ski - 9km hommes
http://www.fiscrosscountry.com/fis-tour-ski/what-tour-ski.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
34 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2013-01-06 14:50:00
Résultat validé le : 2013-01-06 16:36:05
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Legkov Alexander RUS |
| 2 | Cologna Dario SUI |
| 3 | Vylegzhanin Maxim RUS |
| 4 | Northug Petter Jr. NOR |
| 5 | Hellner Marcus SWE |
| 6 | Bauer Lukas CZE |
| 7 | Babikov Ivan CAN |
| 8 | Di Centa Giorgio ITA |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
| ||||||
| 7 |
| ||||||
| 8 |
|
34 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | thevein | 94 |
| - | thov | 94 |
| 3 | jjtropicana | 93 |
| - | josemha | 93 |
| 5 | villeneuve20032000 | 91 |
| 6 | fredo088 | 90 |
| 7 | belgofredo | 89 |
| - | lenivernais | 89 |
| - | Monos | 89 |
| - | south | 89 |
| 11 | bouloute | 88 |
| - | boursicoteur | 88 |
| - | letueurdu35 | 88 |
| - | matony46 | 88 |
| - | waou1981 | 88 |
| 16 | yoyo91 | 86 |
| 17 | lamyss31 | 85 |
| 18 | momokart | 81 |
| 19 | joliflocon | 79 |
| 20 | Leonard3388 | 77 |
| 21 | undertaker63 | 71 |
| 22 | imad | 65 |
| - | snow | 65 |
| 24 | LJBER | 64 |
| 25 | robwyatt | 62 |
| - | tisaphil | 62 |
| 27 | valek | 60 |
| 28 | GAVINO | 26 |
| - | krezz | 26 |
| - | pascal68 | 26 |
| 31 | Fguismo22_2002 | 3 |
| - | micoucou | 3 |
| 33 | losc | 2 |
| 34 | michel64 | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2013-01-06 14:50:00
Résultat validé le : 2013-01-06 16:36:05
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.768257 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h