Ski de fond - Tour de ski - 5km hommes
http://www.fiscrosscountry.com/fis-tour-ski/what-tour-ski.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
35 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-01-04 12:30:00
Résultat validé le : 2013-01-04 13:28:28
Le résultat de cette épreuve :
Position | Nom |
1 | Poltoranin Alexey KAZ |
2 | Northug Petter Jr. NOR |
3 | Cologna Dario SUI |
4 | Japarov Dmitriy RUS |
5 | Legkov Alexander RUS |
6 | Halfvarsson Calle SWE |
Statistiques :
Position | Nom | ||||||
1 |
| ||||||
2 |
| ||||||
3 |
| ||||||
4 |
| ||||||
5 |
| ||||||
6 |
|
35 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | joliflocon | 55 |
2 | fredo088 | 49 |
- | GAVINO | 49 |
- | jjtropicana | 49 |
5 | belgofredo | 46 |
- | bouloute | 46 |
- | charlu | 46 |
- | imad | 46 |
- | krezz | 46 |
- | lamyss31 | 46 |
- | Leonard3388 | 46 |
- | LJBER | 46 |
- | matony46 | 46 |
- | Monos | 46 |
- | pascal68 | 46 |
- | robwyatt | 46 |
- | snow | 46 |
- | thov | 46 |
- | tisaphil | 46 |
- | undertaker63 | 46 |
- | villeneuve20032000 | 46 |
- | waou1981 | 46 |
23 | valek | 40 |
24 | boursicoteur | 36 |
- | lenivernais | 36 |
- | letueurdu35 | 36 |
- | momokart | 36 |
- | south | 36 |
- | thevein | 36 |
30 | josemha | 26 |
31 | Fguismo22_2002 | 0 |
- | losc | 0 |
- | michel64 | 0 |
- | micoucou | 0 |
- | nicosP2011 | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-01-04 12:30:00
Résultat validé le : 2013-01-04 13:28:28
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.012715 secondes
8 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h