Ski de fond - Tour de ski - Poursuite 15km hommes
Cette manche compte pour le tournoi.
http://www.fiscrosscountry.com/fis-tour-ski/what-tour-ski.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-12-30 14:45:00
Résultat validé le : 2012-12-30 15:26:51
http://www.fiscrosscountry.com/fis-tour-ski/what-tour-ski.html
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Vylegzhanin Maxim RUS |
| 2 | Legkov Alexander RUS |
| 3 | Northug Petter Jr. NOR |
| 4 | Cologna Dario SUI |
| 5 | Harvey Alex CAN |
| 6 | Chernousov Ilia RUS |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | robwyatt | 62 |
| 2 | imad | 58 |
| - | jjtropicana | 58 |
| - | josemha | 58 |
| - | krezz | 58 |
| - | Leonard3388 | 58 |
| - | pascal68 | 58 |
| - | thov | 58 |
| - | tisaphil | 58 |
| 10 | belgofredo | 56 |
| 11 | villeneuve20032000 | 55 |
| 12 | lamyss31 | 52 |
| 13 | charlu | 49 |
| 14 | BIRRA | 48 |
| - | boursicoteur | 48 |
| - | GAVINO | 48 |
| - | letueurdu35 | 48 |
| - | LJBER | 48 |
| - | matony46 | 48 |
| - | momokart | 48 |
| - | south | 48 |
| - | thevein | 48 |
| - | yoyo91 | 48 |
| 24 | Monos | 46 |
| 25 | lenivernais | 43 |
| - | waou1981 | 43 |
| 27 | snow | 42 |
| 28 | fredo088 | 36 |
| - | joliflocon | 36 |
| 30 | bouloute | 33 |
| 31 | llapinou | 27 |
| 32 | valek | 21 |
| 33 | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | nicosP2011 | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-12-30 14:45:00
Résultat validé le : 2012-12-30 15:26:51
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.330893 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h