Ski de fond - Tour de ski - Classement final femmes
http://www.fiscrosscountry.com/fis-tour-ski/what-tour-ski.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
35 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-01-01 13:15:00
Résultat validé le : 2013-01-06 12:59:36
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Kowalczyk Justyna POL |
| 2 | Johaug Therese NOR |
| 3 | Steira Kristin Stoermer NOR |
| 4 | Lahteenmaki Krista FIN |
| 5 | Jacobsen Astrid Uhrenholdt NOR |
| 6 | Weng Heidi NOR |
| 7 | Kalla Charlotte SWE |
| 8 | Roponen Riitta-Liisa FIN |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
| ||||||
| 7 |
| ||||||
| 8 |
|
35 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | jjtropicana | 94 |
| 2 | thov | 91 |
| 3 | krezz | 90 |
| - | pascal68 | 90 |
| - | tisaphil | 90 |
| - | waou1981 | 90 |
| 7 | boursicoteur | 89 |
| 8 | belgofredo | 88 |
| - | snow | 88 |
| - | south | 88 |
| 11 | joliflocon | 87 |
| - | lenivernais | 87 |
| - | thevein | 87 |
| - | villeneuve20032000 | 87 |
| - | yoyo91 | 87 |
| 16 | matony46 | 85 |
| - | momokart | 85 |
| 18 | imad | 84 |
| 19 | GAVINO | 83 |
| 20 | bouloute | 77 |
| - | letueurdu35 | 77 |
| - | robwyatt | 77 |
| - | undertaker63 | 77 |
| 24 | lamyss31 | 76 |
| 25 | josemha | 75 |
| - | Monos | 75 |
| - | valek | 75 |
| 28 | fredo088 | 73 |
| - | Leonard3388 | 73 |
| 30 | charlu | 70 |
| - | LJBER | 70 |
| 32 | Fguismo22_2002 | 3 |
| 33 | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-01-01 13:15:00
Résultat validé le : 2013-01-06 12:59:36
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.092384 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h