Ski de fond - Tour de ski - sprint femmes
http://www.fiscrosscountry.com/fis-tour-ski/what-tour-ski.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
35 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2013-01-01 13:15:00
Résultat validé le : 2013-01-01 18:07:35
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Randall Kikkan USA |
| 2 | Oestberg Ingvild Flugstad NOR |
| 3 | Weng Heidi NOR |
| 4 | Kolb Hanna GER |
| 5 | Steira Kristin Stoermer NOR |
| 6 | Kalla Charlotte SWE |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
35 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | lamyss31 | 70 |
| 2 | Leonard3388 | 57 |
| 3 | boursicoteur | 48 |
| 4 | lenivernais | 47 |
| - | thevein | 47 |
| 6 | belgofredo | 45 |
| - | bouloute | 45 |
| - | fredo088 | 45 |
| - | GAVINO | 45 |
| - | imad | 45 |
| - | jjtropicana | 45 |
| - | joliflocon | 45 |
| - | josemha | 45 |
| - | krezz | 45 |
| - | letueurdu35 | 45 |
| - | matony46 | 45 |
| - | momokart | 45 |
| - | Monos | 45 |
| - | pascal68 | 45 |
| - | robwyatt | 45 |
| - | snow | 45 |
| - | south | 45 |
| - | thov | 45 |
| - | tisaphil | 45 |
| - | undertaker63 | 45 |
| - | villeneuve20032000 | 45 |
| - | waou1981 | 45 |
| - | yoyo91 | 45 |
| 29 | charlu | 31 |
| 30 | LJBER | 28 |
| 31 | valek | 5 |
| 32 | Fguismo22_2002 | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2013-01-01 13:15:00
Résultat validé le : 2013-01-01 18:07:35
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.006543 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h