Saut à ski - Sapporo (2)
http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/ski-jumping/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
39 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-01-20 02:00:00
Résultat validé le : 2013-01-20 11:53:45
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Matura Jan CZE |
| 2 | Kranjec Robert SLO |
| 3 | Wank Andreas GER |
| 4 | Hilde Tom NOR |
| 5 | Stoch Kamil POL |
| 6 | Tepes Jurij SLO |
| 7 | Takeuchi Taku JPN |
| 8 | Loitzl Wolfgang AUT |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
| ||||||
| 7 |
| ||||||
| 8 |
|
39 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | thov | 61 |
| - | undertaker63 | 61 |
| 3 | totofhac76 | 57 |
| 4 | Leonard3388 | 49 |
| 5 | josemha | 42 |
| - | matony46 | 42 |
| 7 | boursicoteur | 40 |
| - | joliflocon | 40 |
| - | krezz | 40 |
| - | lenivernais | 40 |
| - | pascal68 | 40 |
| - | south | 40 |
| - | tisaphil | 40 |
| - | villeneuve20032000 | 40 |
| - | waou1981 | 40 |
| 16 | Blaugrana | 38 |
| 17 | momokart | 34 |
| - | thevein | 34 |
| 19 | imad | 32 |
| - | lesstutz | 32 |
| 21 | belgofredo | 29 |
| - | letueurdu35 | 29 |
| 23 | jjtropicana | 25 |
| 24 | robwyatt | 21 |
| 25 | snow | 20 |
| 26 | lamyss31 | 18 |
| 27 | Monos | 15 |
| 28 | GAVINO | 8 |
| 29 | LJBER | 6 |
| - | yoyo91 | 6 |
| 31 | charlu | 5 |
| - | Fguismo22_2002 | 5 |
| - | fredo088 | 5 |
| - | nicosP2011 | 5 |
| - | valek | 5 |
| 36 | bouloute | 3 |
| 37 | losc | 2 |
| 38 | micoucou | 1 |
| 39 | michel64 | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2013-01-20 02:00:00
Résultat validé le : 2013-01-20 11:53:45
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.063989 secondes
4 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h