Patinage artistique - ISU GP - Kent/Seattle - Danse
http://www.isu.org/vsite/vtrial/page/home/0,11065,4844-128590-129898-19296-68634-custom-item,00.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
35 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-10-20 23:10:00
Résultat validé le : 2012-10-22 08:30:40
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Meryl DAVIS / Charlie WHITE |
| 2 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV |
| 3 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE |
| 4 | Lynn KRIENGKRAIRUT / Logan GIULIETTI-SCHMITT |
| 5 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI |
| 6 | Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
35 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | momokart | 96 |
| 2 | megannie | 94 |
| 3 | robwyatt | 91 |
| - | waou1981 | 91 |
| 5 | boursicoteur | 86 |
| - | jjtropicana | 86 |
| - | lenivernais | 86 |
| 8 | belgofredo | 84 |
| - | imad | 84 |
| - | josemha | 84 |
| - | krezz | 84 |
| - | lamyss31 | 84 |
| - | Leonard3388 | 84 |
| - | lesstutz | 84 |
| - | letueurdu35 | 84 |
| - | matony46 | 84 |
| - | pascal68 | 84 |
| - | shaggy667 | 84 |
| - | snow | 84 |
| - | south | 84 |
| - | thevein | 84 |
| - | tisaphil | 84 |
| - | undertaker63 | 84 |
| - | villeneuve20032000 | 84 |
| 25 | Monos | 83 |
| 26 | fredo088 | 81 |
| - | Obelixamax | 81 |
| - | piqpiq | 81 |
| - | yoyo91 | 81 |
| 30 | nmc_2007 | 67 |
| 31 | nicosP2011 | 58 |
| 32 | LJBER | 46 |
| - | losc | 46 |
| - | micoucou | 46 |
| 35 | michel64 | 36 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-10-20 23:10:00
Résultat validé le : 2012-10-22 08:30:40
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.007476 secondes
9 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h