ATP - Pékin - 1er tour
http://www.atpworldtour.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
29 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-10-01 06:30:00
Résultat validé le : 2012-10-02 20:16:23
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| MATOSEVIC Marinko | x | BERLOCQ Carlos | |
| MELZER Jurgen | x | ANDUJAR Pablo | |
| GARCIA-LOPEZ Guillermo | x | DOLGOPOLOV Alexandr | |
| CILIC Marin | x | COPIL Marius | |
| MAYER Florian | x | FOGNINI Fabio | |
| ZHANG Ze | x | WU Di | |
| HAAS Tommy | x | YOUZHNY Mikhail | |
| ISTOMIN Denis | x | TSONGA Jo-Wilfried | |
| VERDASCO Fernando | x | QUERREY Sam | |
| BENNETEAU Julien | Annulé | SEPPI Andreas | |
| HARRISON Ryan | x | LOPEZ Feliciano | |
| LU Yen-Hsun | Annulé | FERRER David | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| MATOSEVIC Marinko | BERLOCQ Carlos |
| ||||
| MELZER Jurgen | ANDUJAR Pablo |
| ||||
| GARCIA-LOPEZ Guillermo | DOLGOPOLOV Alexandr |
| ||||
| CILIC Marin | COPIL Marius |
| ||||
| MAYER Florian | FOGNINI Fabio |
| ||||
| ZHANG Ze | WU Di |
| ||||
| HAAS Tommy | YOUZHNY Mikhail |
| ||||
| ISTOMIN Denis | TSONGA Jo-Wilfried |
| ||||
| VERDASCO Fernando | QUERREY Sam |
| ||||
| BENNETEAU Julien | SEPPI Andreas |
| ||||
| HARRISON Ryan | LOPEZ Feliciano |
| ||||
| LU Yen-Hsun | FERRER David |
|
29 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | lamyss31 | 67 |
| - | Leonard3388 | 67 |
| - | piqpiq | 67 |
| - | south | 67 |
| 5 | losc | 58 |
| - | michel64 | 58 |
| - | momokart | 58 |
| - | Obelixamax | 58 |
| - | robwyatt | 58 |
| 10 | lesstutz | 50 |
| - | letueurdu35 | 50 |
| - | LJBER | 50 |
| - | megannie | 50 |
| - | pascal68 | 50 |
| - | tisaphil | 50 |
| - | undertaker63 | 50 |
| - | waou1981 | 50 |
| 18 | belgofredo | 42 |
| - | fredo088 | 42 |
| - | imad | 42 |
| - | krezz | 42 |
| - | manouche | 42 |
| - | matony46 | 42 |
| - | micoucou | 42 |
| - | Monos | 42 |
| - | snow | 42 |
| - | thevein | 42 |
| - | villeneuve20032000 | 42 |
| 29 | boursicoteur | 33 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-10-01 06:30:00
Résultat validé le : 2012-10-02 20:16:23
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.793676 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h