Belgique - Journée 3
http://sport.be.msn.com/fr/jupilerproleague/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2012-08-10 20:30:00
Résultat validé le : 2012-08-12 22:50:44
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
Standard Liège | x | Waasland-Beveren | ||
FC Malines | x | FC Bruges | ||
Mons | x | Lierse | ||
GBA | x | Zulte-Waregem | ||
Courtrai | x | Sporting Charleroi | ||
Racing Genk | x | Lokeren | ||
La Gantoise | x | Louvain | ||
Cercle Bruges | x | Anderlecht |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||||
Standard Liège | Waasland-Beveren |
| ||||||
FC Malines | FC Bruges |
| ||||||
Mons | Lierse |
| ||||||
GBA | Zulte-Waregem |
| ||||||
Courtrai | Sporting Charleroi |
| ||||||
Racing Genk | Lokeren |
| ||||||
La Gantoise | Louvain |
| ||||||
Cercle Bruges | Anderlecht |
|
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | imad | 63 |
- | lesstutz | 63 |
- | LJBER | 63 |
- | momokart | 63 |
- | waou1981 | 63 |
6 | boursicoteur | 50 |
- | lamyss31 | 50 |
- | letueurdu35 | 50 |
- | losc | 50 |
- | michel64 | 50 |
- | micoucou | 50 |
- | Monos | 50 |
- | pascal68 | 50 |
- | snow | 50 |
- | yoyo91 | 50 |
16 | belgofredo | 38 |
- | blue star | 38 |
- | fredo088 | 38 |
- | krezz | 38 |
- | Leonard3388 | 38 |
- | manouche | 38 |
- | matony46 | 38 |
- | megannie | 38 |
- | Obelixamax | 38 |
- | robwyatt | 38 |
- | south | 38 |
- | thevein | 38 |
- | tisaphil | 38 |
- | undertaker63 | 38 |
- | villeneuve20032000 | 38 |
31 | lenivernais | 25 |
32 | winbee | 13 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2012-08-10 20:30:00
Résultat validé le : 2012-08-12 22:50:44
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.382164 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h