Tour de France - Etape 20
Cette manche compte pour le tournoi.
http://www.letour.fr/indexTDF_fr.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-07-22 14:10:00
Résultat validé le : 2012-07-22 17:44:00
http://www.letour.fr/indexTDF_fr.html
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Cavendish Mark (Sky) |
| 2 | Sagan Peter (Liquigas) |
| 3 | Goss Matthew Harley (Greenedge) |
| 4 | Haedo Juan Jose (Saxo) |
| 5 | Boeckmans Kris (Vacansoleil) |
| 6 | Henderson Gregory (Lotto) |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | manouche | 82 |
| - | yoyo91 | 82 |
| 3 | om1970 | 79 |
| 4 | lenivernais | 72 |
| - | Obelixamax | 72 |
| - | thevein | 72 |
| 7 | gonzague | 70 |
| 8 | boursicoteur | 69 |
| - | imad | 69 |
| - | joliflocon | 69 |
| - | snow | 69 |
| - | south | 69 |
| - | villeneuve20032000 | 69 |
| 14 | belgofredo | 66 |
| - | krezz | 66 |
| - | lamyss31 | 66 |
| - | lesstutz | 66 |
| - | letueurdu35 | 66 |
| - | LJBER | 66 |
| - | matony46 | 66 |
| - | megannie | 66 |
| - | momokart | 66 |
| - | Monos | 66 |
| - | pascal68 | 66 |
| - | robwyatt | 66 |
| - | tisaphil | 66 |
| - | undertaker63 | 66 |
| - | waou1981 | 66 |
| 29 | fredo088 | 63 |
| 30 | Leonard3388 | 55 |
| 31 | llapinou | 45 |
| 32 | cmoyniez | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | nicosP2011 | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-07-22 14:10:00
Résultat validé le : 2012-07-22 17:44:00
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 2.556761 secondes
6 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h