ATP - Londres - 1er tour
http://www.atpworldtour.com/en/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-06-11 12:00:00
Résultat validé le : 2012-06-13 15:58:12
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
GARCIA-LOPEZ Guillermo | x | MAHUT Nicolas | |
BROADY Liam | x | MULLER Gilles | |
ANDERSON Kevin | x | WARD James | |
CIPOLLA Flavio | x | STAKHOVSKY Sergiy | |
RAMIREZ HIDALGO Ruben | x | DARCIS Steve | |
BOLELLI Simone | x | GULBIS Ernests | |
UNGUR Adrian | x | MALISSE Xavier | |
KLIZAN Martin | x | BOGOMOLOV JR. Alex | |
NALBANDIAN David | x | POSPISIL Vasek | |
JAZIRI Malek | Annulé | MAYER Leonardo | |
EBDEN Matthew | x | BACHINGER Matthias | |
ROSOL Lukas | x | HANESCU Victor | |
GIL Frederico | x | BAGHDATIS Marcos | |
KARLOVIC Ivo | x | HEWITT Lleyton | |
LU Yen-Hsun | x | KUNITSYN Igor | |
LORENZI Paolo | x | ITO Tatsuma | |
QUERREY Sam | x | ROCHUS Olivier | |
SOEDA Go | x | PHAU Bjorn | |
DANCEVIC Frank | Annulé | DODIG Ivan | |
BAKER Jamie | x | GOLDING Oliver |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
GARCIA-LOPEZ Guillermo | MAHUT Nicolas |
| ||||
BROADY Liam | MULLER Gilles |
| ||||
ANDERSON Kevin | WARD James |
| ||||
CIPOLLA Flavio | STAKHOVSKY Sergiy |
| ||||
RAMIREZ HIDALGO Ruben | DARCIS Steve |
| ||||
BOLELLI Simone | GULBIS Ernests |
| ||||
UNGUR Adrian | MALISSE Xavier |
| ||||
KLIZAN Martin | BOGOMOLOV JR. Alex |
| ||||
NALBANDIAN David | POSPISIL Vasek |
| ||||
JAZIRI Malek | MAYER Leonardo |
| ||||
EBDEN Matthew | BACHINGER Matthias |
| ||||
ROSOL Lukas | HANESCU Victor |
| ||||
GIL Frederico | BAGHDATIS Marcos |
| ||||
KARLOVIC Ivo | HEWITT Lleyton |
| ||||
LU Yen-Hsun | KUNITSYN Igor |
| ||||
LORENZI Paolo | ITO Tatsuma |
| ||||
QUERREY Sam | ROCHUS Olivier |
| ||||
SOEDA Go | PHAU Bjorn |
| ||||
DANCEVIC Frank | DODIG Ivan |
| ||||
BAKER Jamie | GOLDING Oliver |
|
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | villeneuve20032000 | 85 |
2 | argonaute | 80 |
- | belgofredo | 80 |
- | boursicoteur | 80 |
- | letueurdu35 | 80 |
- | pascal68 | 80 |
- | waou1981 | 80 |
8 | imad | 75 |
- | matony46 | 75 |
- | south | 75 |
- | thevein | 75 |
- | tisaphil | 75 |
13 | lamyss31 | 70 |
- | snow | 70 |
15 | fredo088 | 65 |
- | robwyatt | 65 |
17 | gonzague | 60 |
- | micoucou | 60 |
- | Monos | 60 |
- | nicosP2011 | 60 |
- | om1970 | 60 |
- | undertaker63 | 60 |
- | yoyo91 | 60 |
24 | lesstutz | 55 |
- | losc | 55 |
26 | krezz | 50 |
- | Leonard3388 | 50 |
- | manouche | 50 |
- | momokart | 50 |
- | Obelixamax | 50 |
31 | LJBER | 45 |
32 | michel64 | 35 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-06-11 12:00:00
Résultat validé le : 2012-06-13 15:58:12
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.458122 secondes
6 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h