New York - Disque hommes
http://www.iaaf.org/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
30 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-06-09 16:35:00
Résultat validé le : 2012-06-09 18:54:18
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Kovágó Zoltán HUN |
| 2 | Casanas Yénnifer Frank ESP |
| 3 | Gowda Vikas IND |
| 4 | Smith Rutger NED |
| 5 | Okoye Lawrence GBR |
| 6 | Fernández Jorge CUB |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
30 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | argonaute | 81 |
| 2 | lamyss31 | 78 |
| 3 | matony46 | 76 |
| 4 | belgofredo | 71 |
| - | fredo088 | 71 |
| - | krezz | 71 |
| - | pascal68 | 71 |
| 8 | LJBER | 69 |
| 9 | imad | 68 |
| - | waou1981 | 68 |
| 11 | letueurdu35 | 63 |
| 12 | snow | 62 |
| 13 | lenivernais | 60 |
| - | Monos | 60 |
| - | om1970 | 60 |
| 16 | thevein | 55 |
| 17 | Obelixamax | 54 |
| - | undertaker63 | 54 |
| - | villeneuve20032000 | 54 |
| - | yoyo91 | 54 |
| 21 | boursicoteur | 51 |
| - | gonzague | 51 |
| 23 | losc | 46 |
| - | michel64 | 46 |
| 25 | Leonard3388 | 45 |
| - | south | 45 |
| - | tisaphil | 45 |
| 28 | momokart | 34 |
| - | nicosP2011 | 34 |
| 30 | micoucou | 18 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-06-09 16:35:00
Résultat validé le : 2012-06-09 18:54:18
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.481976 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h