Dauphiné - étape 4 (clm)
http://www.letour.fr/index.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
30 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-06-07 12:00:00
Résultat validé le : 2012-06-07 17:39:54
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Wiggins Bradley (Sky) |
| 2 | Martin Tony (Quick Step) |
| 3 | Rogers Michael (Sky) |
| 4 | Kelderman Wilco (Rabobank) |
| 5 | Chavanel Sylvain (Quick Step) |
| 6 | Froome Christopher (Sky) |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
30 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | momokart | 73 |
| 2 | BIRRA | 67 |
| - | fredo088 | 67 |
| - | lamyss31 | 67 |
| - | Monos | 67 |
| - | south | 67 |
| - | yoyo91 | 67 |
| 8 | lesstutz | 57 |
| - | LJBER | 57 |
| - | undertaker63 | 57 |
| 11 | belgofredo | 54 |
| 12 | argonaute | 50 |
| - | boursicoteur | 50 |
| - | gonzague | 50 |
| - | imad | 50 |
| - | krezz | 50 |
| - | letueurdu35 | 50 |
| - | matony46 | 50 |
| - | Obelixamax | 50 |
| - | pascal68 | 50 |
| - | snow | 50 |
| - | thevein | 50 |
| - | tisaphil | 50 |
| - | villeneuve20032000 | 50 |
| - | waou1981 | 50 |
| 26 | Leonard3388 | 49 |
| 27 | lenivernais | 44 |
| 28 | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-06-07 12:00:00
Résultat validé le : 2012-06-07 17:39:54
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.156078 secondes
12 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h