Volley - Ligue mondiale - Journée 1 (2)
http://www.fivb.org/EN/volleyball/competitions/WorldLeague/2012/index.asp
les matchs se jouent en 3 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2012-05-19 04:00:00
Résultat validé le : 2012-05-20 10:20:34
les matchs se jouent en 3 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | Equipe 2 | ||
| Cuba | 1 | 3 | Serbie |
| Japon | 2 | 3 | Russie |
| Canada | 3 | 2 | Brésil |
| Pologne | 2 | 3 | Finlande |
| Corée | 2 | 3 | Etats-Unis |
| France | 1 | 3 | Italie |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
| Cuba | Serbie |
| ||||||
| Japon | Russie |
| ||||||
| Canada | Brésil |
| ||||||
| Pologne | Finlande |
| ||||||
| Corée | Etats-Unis |
| ||||||
| France | Italie |
|
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | BIRRA | 56 |
| - | nicosP2011 | 56 |
| - | snow | 56 |
| - | thevein | 56 |
| 5 | losc | 50 |
| 6 | danker29 | 44 |
| - | gonzague | 44 |
| - | Leonard3388 | 44 |
| - | micoucou | 44 |
| 10 | belgofredo | 39 |
| - | fredo088 | 39 |
| - | lamyss31 | 39 |
| - | lenivernais | 39 |
| - | lesstutz | 39 |
| - | letueurdu35 | 39 |
| - | tisaphil | 39 |
| - | undertaker63 | 39 |
| - | villeneuve20032000 | 39 |
| - | waou1981 | 39 |
| - | yoyo91 | 39 |
| 21 | imad | 33 |
| - | krezz | 33 |
| - | momokart | 33 |
| - | pascal68 | 33 |
| - | south | 33 |
| 26 | boursicoteur | 28 |
| - | michel64 | 28 |
| - | Obelixamax | 28 |
| 29 | argonaute | 22 |
| - | LJBER | 22 |
| - | manouche | 22 |
| - | om1970 | 22 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2012-05-19 04:00:00
Résultat validé le : 2012-05-20 10:20:34
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.134480 secondes
9 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h