WTA - Rome - 1er tour
http://www.wtatennis.com/page/Home/0,,12781,00.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
34 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-05-14 11:00:00
Résultat validé le : 2012-05-16 07:04:47
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 | 
| PEER Shahar | Annulé | PENG Shuai | |
| VINCI Roberta | x | KNAPP Karin | |
| LISICKI Sabine | x | ERAKOVIC Marina | |
| GAJDOSOVA Jarmila | x | SCHEEPERS Chanelle | |
| BENESOVA Iveta | x | WICKMAYER Yanina | |
| PENNETTA Flavia | x | KIRILENKO Maria | |
| WILLIAMS Serena | x | VOSKOBOEVA Galina | |
| MEDINA GARRIGUES Anabel | x | ZHENG Jie | |
| KING Vania | x | PIRONKOVA Tsvetana | |
| JANKOVIC Jelena | x | CIRSTEA Sorana | |
| ARVIDSSON Sofia | x | MARTINEZ SANCHEZ Maria Jose | |
| PAVLYUCHENKOVA Anastasia | x | PERVAK Ksenia | |
| BACSINSZKY Timea | x | ERRANI Sara | |
| WILLIAMS Venus | x | HALEP Simona | |
| MAKAROVA Ekaterina | x | SCHIAVONE Francesca | |
| IVANOVIC Ana | x | KUZNETSOVA Svetlana | |
| MCHALE Christina | x | NICULESCU Monica | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| PEER Shahar | PENG Shuai | 
  | ||||
| VINCI Roberta | KNAPP Karin | 
  | ||||
| LISICKI Sabine | ERAKOVIC Marina | 
  | ||||
| GAJDOSOVA Jarmila | SCHEEPERS Chanelle | 
  | ||||
| BENESOVA Iveta | WICKMAYER Yanina | 
  | ||||
| PENNETTA Flavia | KIRILENKO Maria | 
  | ||||
| WILLIAMS Serena | VOSKOBOEVA Galina | 
  | ||||
| MEDINA GARRIGUES Anabel | ZHENG Jie | 
  | ||||
| KING Vania | PIRONKOVA Tsvetana | 
  | ||||
| JANKOVIC Jelena | CIRSTEA Sorana | 
  | ||||
| ARVIDSSON Sofia | MARTINEZ SANCHEZ Maria Jose | 
  | ||||
| PAVLYUCHENKOVA Anastasia | PERVAK Ksenia | 
  | ||||
| BACSINSZKY Timea | ERRANI Sara | 
  | ||||
| WILLIAMS Venus | HALEP Simona | 
  | ||||
| MAKAROVA Ekaterina | SCHIAVONE Francesca | 
  | ||||
| IVANOVIC Ana | KUZNETSOVA Svetlana | 
  | ||||
| MCHALE Christina | NICULESCU Monica | 
  | 
34 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | argonaute | 59 | 
| - | fredo088 | 59 | 
| - | lamyss31 | 59 | 
| - | Leonard3388 | 59 | 
| - | momokart | 59 | 
| - | om1970 | 59 | 
| - | thevein | 59 | 
| - | villeneuve20032000 | 59 | 
| 9 | belgofredo | 53 | 
| - | danker29 | 53 | 
| - | gonzague | 53 | 
| - | imad | 53 | 
| - | manouche | 53 | 
| - | pascal68 | 53 | 
| - | snow | 53 | 
| - | south | 53 | 
| - | tisaphil | 53 | 
| - | waou1981 | 53 | 
| 19 | boursicoteur | 47 | 
| - | lenivernais | 47 | 
| - | letueurdu35 | 47 | 
| - | LJBER | 47 | 
| - | michel64 | 47 | 
| - | Obelixamax | 47 | 
| - | robwyatt | 47 | 
| - | yoyo91 | 47 | 
| 27 | BIRRA | 41 | 
| - | krezz | 41 | 
| - | lesstutz | 41 | 
| - | matony46 | 41 | 
| - | micoucou | 41 | 
| 32 | losc | 35 | 
| - | Monos | 35 | 
| - | undertaker63 | 35 | 
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-05-14 11:00:00
Résultat validé le : 2012-05-16 07:04:47
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.317773 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h