Belgique - Play-Offs - Journée 8
http://sport.be.msn.com/fr/jupilerproleague/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
37 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par imad.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2012-05-05 18:00:00
Résultat validé le : 2012-05-06 21:11:13
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
La Gantoise | x | Courtrai | ||
Anderlecht | x | FC Bruges | ||
Standard Liège | x | Racing Genk | ||
Cercle Bruges | x | FC Malines | ||
Lierse | x | Louvain | ||
GBA | x | Mons | ||
Zulte-Waregem | x | Lokeren |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||||
La Gantoise | Courtrai |
| ||||||
Anderlecht | FC Bruges |
| ||||||
Standard Liège | Racing Genk |
| ||||||
Cercle Bruges | FC Malines |
| ||||||
Lierse | Louvain |
| ||||||
GBA | Mons |
| ||||||
Zulte-Waregem | Lokeren |
|
37 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | manouche | 43 |
2 | imad | 29 |
- | krezz | 29 |
- | Leonard3388 | 29 |
- | letueurdu35 | 29 |
- | LJBER | 29 |
- | momokart | 29 |
- | Obelixamax | 29 |
- | om1970 | 29 |
- | snow | 29 |
- | winbee | 29 |
12 | argonaute | 14 |
- | belgofredo | 14 |
- | boursicoteur | 14 |
- | danker29 | 14 |
- | fredo088 | 14 |
- | gonzague | 14 |
- | lamyss31 | 14 |
- | lenivernais | 14 |
- | lesstutz | 14 |
- | losc | 14 |
- | luna2010 | 14 |
- | matony46 | 14 |
- | michel64 | 14 |
- | micoucou | 14 |
- | Mondrago76 | 14 |
- | Monos | 14 |
- | nicosP2011 | 14 |
- | pascal68 | 14 |
- | robwyatt | 14 |
- | south | 14 |
- | thevein | 14 |
- | tisaphil | 14 |
- | undertaker63 | 14 |
- | villeneuve20032000 | 14 |
- | waou1981 | 14 |
- | yoyo91 | 14 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par imad.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2012-05-05 18:00:00
Résultat validé le : 2012-05-06 21:11:13
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.373071 secondes
4 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h