Coupe Davis - 1/4 finale
http://www.daviscup.com/en/home.aspx
score à l'issue du match décisif (3-0, 3-1 ou 3-2).
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-04-06 12:00:00
Résultat validé le : 2012-04-08 19:21:35
score à l'issue du match décisif (3-0, 3-1 ou 3-2).
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | Equipe 2 | ||
| Espagne | 3 | 1 | Autriche |
| Française des Jeux | 1 | 3 | Etats-Unis |
| Rép. Tchèque | 3 | 1 | Serbie |
| Argentine | 3 | 1 | Croatie |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
| Espagne | Autriche |
| ||||||
| Française des Jeux | Etats-Unis |
| ||||||
| Rép. Tchèque | Serbie |
| ||||||
| Argentine | Croatie |
|
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | gonzague | 67 |
| - | imad | 67 |
| - | krezz | 67 |
| - | micoucou | 67 |
| - | tarass-boulba | 67 |
| - | waou1981 | 67 |
| 7 | argonaute | 58 |
| - | belgofredo | 58 |
| - | danker29 | 58 |
| - | lenivernais | 58 |
| - | Leonard3388 | 58 |
| - | letueurdu35 | 58 |
| - | matony46 | 58 |
| - | michel64 | 58 |
| - | south | 58 |
| - | thevein | 58 |
| - | tisaphil | 58 |
| 18 | lesstutz | 50 |
| - | momokart | 50 |
| - | pascal68 | 50 |
| - | snow | 50 |
| - | undertaker63 | 50 |
| - | yoyo91 | 50 |
| 24 | boursicoteur | 42 |
| - | LJBER | 42 |
| - | Mondrago76 | 42 |
| - | nicosP2011 | 42 |
| - | Obelixamax | 42 |
| - | om1970 | 42 |
| - | thov | 42 |
| 31 | fredo088 | 33 |
| - | lamyss31 | 33 |
| - | losc | 33 |
| - | robwyatt | 33 |
| - | villeneuve20032000 | 33 |
| 36 | manouche | 17 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-04-06 12:00:00
Résultat validé le : 2012-04-08 19:21:35
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.113961 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h