Nascar - Bristol
http://www.nascar.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2012-03-18 18:30:00
Résultat validé le : 2012-03-19 05:27:21
Le résultat de cette épreuve :
Position | Nom |
1 | Keselowski Brad (Dodge) |
2 | Kenseth Matt (Ford) |
3 | Truex Jr. Martin (Toyota) |
4 | Bowyer Clint (Toyota) |
5 | autre 1 |
6 | Burton Jeff (Chevrolet) |
Statistiques :
Position | Nom | ||||||
1 |
| ||||||
2 |
| ||||||
3 |
| ||||||
4 |
| ||||||
5 |
| ||||||
6 |
|
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | pascal34 | 25 |
2 | BIRRA | 24 |
3 | yoyo91 | 15 |
4 | Leonard3388 | 12 |
5 | lamyss31 | 9 |
- | manouche | 9 |
- | michel64 | 9 |
- | undertaker63 | 9 |
9 | belgofredo | 5 |
- | boursicoteur | 5 |
- | fredo088 | 5 |
- | letueurdu35 | 5 |
- | LJBER | 5 |
- | tisaphil | 5 |
- | villeneuve20032000 | 5 |
- | waou1981 | 5 |
17 | imad | 3 |
- | pascal68 | 3 |
- | renaultf1team | 3 |
- | south | 3 |
21 | argonaute | 0 |
- | gonzague | 0 |
- | lenivernais | 0 |
- | lesstutz | 0 |
- | losc | 0 |
- | matony46 | 0 |
- | mickmin | 0 |
- | micoucou | 0 |
- | momokart | 0 |
- | Mondrago76 | 0 |
- | nicosP2011 | 0 |
- | Obelixamax | 0 |
- | om1970 | 0 |
- | tarass-boulba | 0 |
- | thevein | 0 |
- | thov | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2012-03-18 18:30:00
Résultat validé le : 2012-03-19 05:27:21
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.013284 secondes
6 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h