WTA - Kuala Lumpur - 1er tour
http://www.wtatennis.com/page/Home/0,,12781,00.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-02-27 06:00:00
Résultat validé le : 2012-03-01 09:06:44
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
RADWANSKA Agnieszka | x | AMANMURADOVA Akgul | |
DELLACQUA Casey | x | JOVANOVSKI Bojana | |
GAJDOSOVÁ Jarmila | x | WOERLE Kathrin | |
DANIILIDOU Eleni | x | MIRZA Sania | |
ROGOWSKA Olivia | x | KOSTOVA Elitsa | |
MLADENOVIC Kristina | x | DOKIC Jelena | |
MARTIC Petra | x | SEMA Erika | |
NARA Kurumi | x | LERTCHEEWAKARN Noppawan | |
MEUSBURGER Yvonne | x | PENG Shuai | |
PUCHKOVA Olga | x | DOI Misaki | |
CRAYBAS Jill | x | SEMA Yurika | |
GARCIA Caroline | x | JANKOVIC Jelena |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
RADWANSKA Agnieszka | AMANMURADOVA Akgul |
| ||||
DELLACQUA Casey | JOVANOVSKI Bojana |
| ||||
GAJDOSOVÁ Jarmila | WOERLE Kathrin |
| ||||
DANIILIDOU Eleni | MIRZA Sania |
| ||||
ROGOWSKA Olivia | KOSTOVA Elitsa |
| ||||
MLADENOVIC Kristina | DOKIC Jelena |
| ||||
MARTIC Petra | SEMA Erika |
| ||||
NARA Kurumi | LERTCHEEWAKARN Noppawan |
| ||||
MEUSBURGER Yvonne | PENG Shuai |
| ||||
PUCHKOVA Olga | DOI Misaki |
| ||||
CRAYBAS Jill | SEMA Yurika |
| ||||
GARCIA Caroline | JANKOVIC Jelena |
|
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | imad | 100 |
- | Obelixamax | 100 |
3 | gonzague | 92 |
- | Hoki | 92 |
- | momokart | 92 |
- | pascal68 | 92 |
- | thevein | 92 |
8 | argonaute | 83 |
- | boursicoteur | 83 |
- | Leonard3388 | 83 |
- | letueurdu35 | 83 |
- | luna2010 | 83 |
- | manouche | 83 |
- | matony46 | 83 |
- | robwyatt | 83 |
- | south | 83 |
- | thov | 83 |
- | tisaphil | 83 |
- | villeneuve20032000 | 83 |
20 | fredo088 | 75 |
- | michel64 | 75 |
- | om1970 | 75 |
- | undertaker63 | 75 |
- | waou1981 | 75 |
25 | BIRRA | 67 |
- | blue star | 67 |
- | lesstutz | 67 |
- | LJBER | 67 |
- | nicosP2011 | 67 |
30 | cmoyniez | 58 |
- | krezz | 58 |
- | losc | 58 |
- | yoyo91 | 58 |
34 | micoucou | 50 |
- | tarass-boulba | 50 |
36 | alham | 33 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-02-27 06:00:00
Résultat validé le : 2012-03-01 09:06:44
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.377883 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h