Pro A - Journée 17
http://www.lnb.fr/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
37 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par imad.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2012-02-03 19:30:00
Résultat validé le : 2012-02-05 09:21:07
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Dijon | x | Roanne | |
Orléans | x | Le Mans | |
Chalon/Saône | x | Poitiers | |
Gravelines-Dunkerque | x | Nanterre | |
Hyeres-Toulon | x | Paris-Levallois | |
Le Havre | x | Cholet | |
Strasbourg | x | Pau-Orthez | |
Nancy | x | ASVEL |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Dijon | Roanne |
| ||||
Orléans | Le Mans |
| ||||
Chalon/Saône | Poitiers |
| ||||
Gravelines-Dunkerque | Nanterre |
| ||||
Hyeres-Toulon | Paris-Levallois |
| ||||
Le Havre | Cholet |
| ||||
Strasbourg | Pau-Orthez |
| ||||
Nancy | ASVEL |
|
37 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | dinallo | 88 |
- | fredo088 | 88 |
- | lamyss31 | 88 |
- | lenivernais | 88 |
- | Leonard3388 | 88 |
- | LJBER | 88 |
- | luna2010 | 88 |
- | pascal68 | 88 |
- | south | 88 |
- | thevein | 88 |
- | tisaphil | 88 |
- | undertaker63 | 88 |
- | villeneuve20032000 | 88 |
- | waou1981 | 88 |
- | yoyo91 | 88 |
16 | argonaute | 75 |
- | belgofredo | 75 |
- | boursicoteur | 75 |
- | imad | 75 |
- | krezz | 75 |
- | letueurdu35 | 75 |
- | manouche | 75 |
- | matony46 | 75 |
- | momokart | 75 |
- | Mondrago76 | 75 |
- | Monos | 75 |
- | robwyatt | 75 |
- | snow | 75 |
- | thov | 75 |
30 | blue star | 63 |
- | Hoki | 63 |
- | losc | 63 |
- | nicosP2011 | 63 |
34 | michel64 | 50 |
- | tarass-boulba | 50 |
- | winbee | 50 |
37 | micoucou | 38 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par imad.
Résultat validé par imad.
Date limite : 2012-02-03 19:30:00
Résultat validé le : 2012-02-05 09:21:07
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.373410 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h