Ski de fond - Otepää - 10km femmes
http://www.fis-ski.com/fr/disciplines/ski-de-fond/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-01-22 14:15:00
Résultat validé le : 2012-01-22 18:46:25
Le résultat de cette épreuve :
Position | Nom |
1 | Kowalczyk Justyna POL |
2 | Bjoergen Marit NOR |
3 | Johaug Therese NOR |
4 | Kalla Charlotte SWE |
5 | Jacobsen Astrid Uhrenholdt NOR |
6 | Saarinen Aino- Kaisa FIN |
Statistiques :
Position | Nom | ||||||
1 |
| ||||||
2 |
| ||||||
3 |
| ||||||
4 |
| ||||||
5 |
| ||||||
6 |
|
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | yoyo91 | 91 |
2 | argonaute | 85 |
- | belgofredo | 85 |
- | boursicoteur | 85 |
- | fredo088 | 85 |
- | krezz | 85 |
- | lenivernais | 85 |
- | letueurdu35 | 85 |
- | LJBER | 85 |
- | matony46 | 85 |
- | Mondrago76 | 85 |
- | pascal68 | 85 |
- | snow | 85 |
- | thevein | 85 |
- | thov | 85 |
- | tisaphil | 85 |
- | undertaker63 | 85 |
- | villeneuve20032000 | 85 |
- | waou1981 | 85 |
20 | lamyss31 | 79 |
- | momokart | 79 |
22 | Hoki | 69 |
- | imad | 69 |
- | south | 69 |
- | tarass-boulba | 69 |
26 | joliflocon | 61 |
27 | Leonard3388 | 59 |
28 | losc | 31 |
29 | michel64 | 25 |
- | micoucou | 25 |
31 | cmoyniez | 0 |
- | nicosP2011 | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2012-01-22 14:15:00
Résultat validé le : 2012-01-22 18:46:25
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.406949 secondes
9 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h