Volley - Coupe du monde hommes - journée 1
Lien : http://www.fivb.org/EN/volleyball/competitions/WorldCup/2011/Men/index.asp
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par nusimo.
Manche validée par imad.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-11-20 03:00:00
Résultat validé le : 2011-11-20 12:52:42
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | Equipe 2 | ||
| Serbie | 0 | 3 | Argentine | 
| Chine | 0 | 3 | Etats Unis | 
| Pologne | 3 | 0 | Cuba | 
| Italie | 1 | 3 | Russie | 
| Iran | 3 | 1 | Japon | 
| Egypte | 0 | 3 | Brésil | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
| Serbie | Argentine | 
  | ||||||
| Chine | Etats Unis | 
  | ||||||
| Pologne | Cuba | 
  | ||||||
| Italie | Russie | 
  | ||||||
| Iran | Japon | 
  | ||||||
| Egypte | Brésil | 
  | 
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | joliflocon | 72 | 
| 2 | boursicoteur | 67 | 
| 3 | dinallo | 61 | 
| - | letueurdu35 | 61 | 
| - | tisaphil | 61 | 
| - | waou1981 | 61 | 
| 7 | fredo088 | 56 | 
| - | lamyss31 | 56 | 
| - | losc | 56 | 
| - | matony46 | 56 | 
| - | micoucou | 56 | 
| - | pascal68 | 56 | 
| 13 | imad | 50 | 
| - | Leonard3388 | 50 | 
| - | michel64 | 50 | 
| - | nmc_2007 | 50 | 
| - | nusimo | 50 | 
| - | thevein | 50 | 
| - | undertaker63 | 50 | 
| 20 | Allez_le_LOSC | 44 | 
| - | belgofredo | 44 | 
| - | blue star | 44 | 
| - | colt_power_p | 44 | 
| - | Fguismo22_2002 | 44 | 
| - | snow | 44 | 
| - | villeneuve20032000 | 44 | 
| 27 | BIRRA | 39 | 
| 28 | manouche | 33 | 
| 29 | DELAHOYA | 28 | 
| - | Hoki | 28 | 
| - | renaultf1team | 28 | 
| 32 | yoyo91 | 22 | 
Manche proposée par nusimo.
Manche validée par imad.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-11-20 03:00:00
Résultat validé le : 2011-11-20 12:52:42
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.837193 secondes
3 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h