Masters doubles - Matchs de poules
http://www.atpworldtour.com/Tennis/Tournaments/London-Finals.aspx
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
34 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-11-20 13:15:00
Résultat validé le : 2011-11-26 11:18:15
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| BHUPATHI Mahesh / PAES Leander | x | BRYAN Bob / BRYAN Mike | |
| BHUPATHI Mahesh / PAES Leander | x | LINDSTEDT Robert / TECAU Horia | |
| BHUPATHI Mahesh / PAES Leander | x | MELZER Jurgen / PETZSCHNER Philipp | |
| BRYAN Bob / BRYAN Mike | x | LINDSTEDT Robert / TECAU Horia | |
| BRYAN Bob / BRYAN Mike | x | MELZER Jurgen / PETZSCHNER | |
| LINDSTEDT Robert / TECAU Horia | x | MELZER Jurgen / PETZSCHNER | |
| BOPANNA Rohan / QURESHI Aisam-Ul-Haq | x | FYRSTENBERG Mariusz / MATKOWSKI Marcin | |
| BOPANNA Rohan / QURESHI Aisam-Ul-Haq | x | LLODRA Michael / ZIMONJIC Nenad | |
| BOPANNA Rohan / QURESHI Aisam-Ul-Haq | x | MIRNYI Max / NESTOR Daniel | |
| FYRSTENBERG Mariusz / MATKOWSKI | x | LLODRA Michael / ZIMONJIC Nenad | |
| FYRSTENBERG Mariusz / MATKOWSKI | x | MIRNYI Max / NESTOR Daniel | |
| LLODRA Michael / ZIMONJIC Nenad | x | MIRNYI Max / NESTOR Daniel |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| BHUPATHI Mahesh / PAES Leander | BRYAN Bob / BRYAN Mike |
| ||||
| BHUPATHI Mahesh / PAES Leander | LINDSTEDT Robert / TECAU Horia |
| ||||
| BHUPATHI Mahesh / PAES Leander | MELZER Jurgen / PETZSCHNER Philipp |
| ||||
| BRYAN Bob / BRYAN Mike | LINDSTEDT Robert / TECAU Horia |
| ||||
| BRYAN Bob / BRYAN Mike | MELZER Jurgen / PETZSCHNER |
| ||||
| LINDSTEDT Robert / TECAU Horia | MELZER Jurgen / PETZSCHNER |
| ||||
| BOPANNA Rohan / QURESHI Aisam-Ul-Haq | FYRSTENBERG Mariusz / MATKOWSKI Marcin |
| ||||
| BOPANNA Rohan / QURESHI Aisam-Ul-Haq | LLODRA Michael / ZIMONJIC Nenad |
| ||||
| BOPANNA Rohan / QURESHI Aisam-Ul-Haq | MIRNYI Max / NESTOR Daniel |
| ||||
| FYRSTENBERG Mariusz / MATKOWSKI | LLODRA Michael / ZIMONJIC Nenad |
| ||||
| FYRSTENBERG Mariusz / MATKOWSKI | MIRNYI Max / NESTOR Daniel |
| ||||
| LLODRA Michael / ZIMONJIC Nenad | MIRNYI Max / NESTOR Daniel |
|
34 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | Fguismo22_2002 | 75 |
| - | undertaker63 | 75 |
| 3 | BIRRA | 67 |
| - | Hoki | 67 |
| - | joliflocon | 67 |
| - | krezz | 67 |
| - | losc | 67 |
| - | michel64 | 67 |
| - | snow | 67 |
| 10 | alham | 58 |
| - | Allez_le_LOSC | 58 |
| - | DELAHOYA | 58 |
| - | imad | 58 |
| - | lamyss31 | 58 |
| - | letueurdu35 | 58 |
| - | manouche | 58 |
| - | momokart | 58 |
| - | pascal68 | 58 |
| - | renaultf1team | 58 |
| - | villeneuve20032000 | 58 |
| - | waou1981 | 58 |
| 22 | boursicoteur | 50 |
| - | Leonard3388 | 50 |
| - | matony46 | 50 |
| - | thevein | 50 |
| - | tisaphil | 50 |
| - | yoyo91 | 50 |
| 28 | belgofredo | 42 |
| - | blue star | 42 |
| - | colt_power_p | 42 |
| - | fredo088 | 42 |
| - | micoucou | 42 |
| - | nmc_2007 | 42 |
| 34 | dinallo | 33 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-11-20 13:15:00
Résultat validé le : 2011-11-26 11:18:15
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.414623 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h