Patinage - ISU GP - Sapporo - Hommes
Cette manche compte pour le tournoi.
http://www.isuresults.com/events/fsevent00011299.htm
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
33 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-11-12 08:30:00
Résultat validé le : 2011-11-13 11:03:20
http://www.isuresults.com/events/fsevent00011299.htm
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom | 
| 1 | Daisuke TAKAHASHI | 
| 2 | Takahiko KOZUKA | 
| 3 | Ross MINER | 
| 4 | Samuel CONTESTI | 
| 5 | Tomas VERNER | 
| 6 | Konstantin MENSHOV | 
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 | 
  | ||||||
| 2 | 
  | ||||||
| 3 | 
  | ||||||
| 4 | 
  | ||||||
| 5 | 
  | ||||||
| 6 | 
  | 
33 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | lamyss31 | 85 | 
| - | snow | 85 | 
| 3 | Allez_le_LOSC | 82 | 
| - | dinallo | 82 | 
| - | pascal68 | 82 | 
| - | undertaker63 | 82 | 
| - | yoyo91 | 82 | 
| 8 | matony46 | 81 | 
| - | tisaphil | 81 | 
| - | villeneuve20032000 | 81 | 
| 11 | letueurdu35 | 80 | 
| 12 | fredo088 | 79 | 
| 13 | blue star | 78 | 
| - | imad | 78 | 
| - | les retardataires | 78 | 
| - | momokart | 78 | 
| 17 | joliflocon | 76 | 
| - | nmc_2007 | 76 | 
| - | waou1981 | 76 | 
| 20 | colt_power_p | 71 | 
| - | manouche | 71 | 
| 22 | Leonard3388 | 66 | 
| - | winbee | 66 | 
| 24 | belgofredo | 64 | 
| 25 | boursicoteur | 61 | 
| - | robwyatt | 61 | 
| 27 | thevein | 59 | 
| 28 | micoucou | 41 | 
| 29 | nicosP2011 | 39 | 
| 30 | losc | 37 | 
| - | michel64 | 37 | 
| 32 | Fguismo22_2002 | 24 | 
| 33 | llapinou | 17 | 
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-11-12 08:30:00
Résultat validé le : 2011-11-13 11:03:20
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.946995 secondes
2 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h